
REDSTONE REAL ESTATE a.s. je česká společnost, kterou vlastní její zakladatel Richard Morávek. Jedná se o holdingovou společnost, která ovládá investiční skupinu REDSTONE. Ta se zabývá investicemi do vlastních developerských projektů a již existujících komerčních nemovitostí.
Skupina působí na českém trhu aktivně od roku 2016, zejména v Praze, Olomouci a Pardubicích. Mezi její současné developerské projekty patří například administrativní komplex Envelopa Office Center v centru Olomouce nebo obchodně-společenské centrum v Pardubicích.
K roku 2021 spravovala společnost konsolidovaná aktiva v hodnotě přes 4 miliardy korun, z toho vlastní kapitál činil téměř 1,4 miliardy korun.

Vlastnická struktura (2021)
| Konsolidované výkazy REDSTONE Real Estate | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 7 792 330 | 7 263 489 | 5 249 485 | 4 073 426 | 3 223 866 | 2 723 766 | 2 129 535 |
| Vlastní kapitál | 1 530 048 | 1 566 459 | 1 397 903 | 1 428 991 | 1 136 226 | 1 036 628 | 374 516 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 138 818 | 311 071 | 273 897 | 383 597 | 121 238 | 794 816 | 203 795 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | 67 780 | 184 903 | 217 158 | 295 889 | 100 388 | 656 454 | 186 403 |
| Hodnoty uvedeny v tisících Kč. |
Základní prospekt dluhopisů – na 7 mld. Kč
Emitent: REDSTONE INVEST a.s.
prospekt ke stažení| ISIN | Objem | Možnost navýšení objemu | Výnos (p.a.) | Datum emise | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003575425 | 50.000.000,- Kč | NE | 4,90 % | 05.09.2025 | 05.09.2026 |
| 2. | CZ0003575433 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,00 % | 05.09.2025 | 05.09.2027 |
| 3. | CZ0003575441 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,75 % | 05.09.2025 | 05.09.2028 |
| 4. | 4. emise není na stránkách ČNB k dispozici | / | / | / | / | / |
| 5. | CZ0003576464 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,00 % | 17.10.2025 | 17.10.2027 |
| 6. | CZ0003576456 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,75 % | 17.10.2025 | 17.10.2028 |
| 7. | CZ0003577033 | 1.000.000.000,- Kč | NE | Pohyblivý | 30.09.2025 | 30.09.2028 |
| 8. | CZ0003577785 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,00 % | 28.11.2025 | 28.11.2027 |
| 9. | CZ0003577777 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,75 % | 28.11.2025 | 28.11.2028 |
| 10. | CZ0003579112 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,00 % | 16.01.2026 | 16.01.2028 |
| 11. | CZ0003579120 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,75 % | 16.01.2026 | 16.01.2029 |
| 12. | CZ0003580169 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,00 % | 27.02.2026 | 27.02.2028 |
| 13. | CZ0003580177 | 150.000.000,- Kč | ANO (o 50 %) | 6,75 % | 27.02.2026 | 27.02.2029 |
Emitent: REDSTONE INVEST a.s.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003565947 | 08.11.2024 | 7,25 % | 100.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50 %) | 08.11.2027 |
Emitent: REDSTONE INVEST a.s.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003554495 | 03.11.2023 | 7,7 % | 50.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) | 03.11.2024 |
Emitent: REDSTONE INVEST a.s.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003545048 | 11.11.2022 | 7,0 % | 50.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) | 11.11.2023 |
Objem: 2 000 000 000 Kč
3. prospektCZ0003528317, 2,7 %, 50 000 000 Kč, splatné prosinc 2021 (1 rok)
REDSTONEINV III. 01 2,7/21