DRFG je investiční skupina založená na konci roku 2011 Davidem Rusňákem. Skupina se zaměřuje na investice primárně v oblasti nemovitostí a finančních služeb a telekomunikacím. Až do loňského července byla formálně dělena do dvou samostatných holdingů – DRFG a.s. jako hlavní holding zastřešující segment realit, energetiky a finančních služeb a DRFG Telco 5G s.r.o. jako vedlejší holding zastřešující telekomunikační divizi. V loňském roce došlo k fúzi, v rámci které se oba holdingy spojily opět do jednoho, čímž k 1.7.2023 vznikla zahajovací rozvaha zcela nové mateřské společnosti DRFG Investment Group.
V oblasti nemovitostí se skupina orientuje především na retail, zejména pak na investice do komerčních nemovitostí v oblasti maloobchodu a skladování. Většina nemovitostí skupiny je aktuálně v držení fondu Czech Real Estate Investment Fund. V telekomunikačním segmentu investovala skupina za svou historii do osmi společností, z nichž největší je mezinárodní skupina Suntel. DRFG se věnuje také poskytování finančních služeb. Skrze dceřinou firmu DRFG Finance drží skupina DRFG podíly ve společnostech Chytrý Honza nebo Efekta.
David Rusňák (nar. září 1978):
Roman Řezníček (nar. červen 1977):
Konsolidovaná účetní závěrka DRFG a.s. (v tis. Kč) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva celkem | 5 900 651 | 5 454 574 | 5 263 638 | 7 133 357 | 7 366 380 |
Vlastní kapitál | 455 540 | 528 132 | 519 523 | 1 092 633 | 1 443 542 |
Cizí zdroje | 5 427 059 | 4 911 524 | 4 739 175 | 5 952 718 | 5 863 410 |
Provozní výsledek hospodaření | -321 532 | -327 625 | -386 049 | -250 361 | -103 271 |
EBITDA | 458 719 | 503 215 | 459 355 | 274 342 | 579 901 |
Celkový obrat | 2 042 304 | 2 546 605 | 2 261 867 | 4 619 905 | 3 843 965 |
Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
15. prospekt byl ČNB schválen 27.03.2024. Jednalo se o základní prospekt k 15. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Bond Investment 2024 s.r.o.
stáhnout prospekt
ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem (v závorce s navýšením) | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003560245 | 5. dubna 2024 | 8 % | 50.000.000 Kč (65.000.000 Kč) | 30. dubna 2029 |
2. | CZ0003560252 | 5. dubna 2024 | 8 % | 1.000.000 EUR (1.300.000 EUR) | 30. dubna 2029 |
3. | CZ0003560260 | 5. dubna 2024 | 7,75 % | 150.000.000 Kč (195.000.000 Kč) | 31. května 2027 |
4. | CZ0003560625 | 10. dubna 2024 | 8,5 % | 100.000.000 Kč (130.000.000 Kč) | 30. dubna 2031 |
5. | CZ0003560633 | 10. dubna 2024 | 8,75 % | 200.000.000 Kč (260.000.000 Kč) | 31. května 2029 |
6. | CZ0003560609 | 10. dubna 2024 | 8 % | 50.000.000 Kč (65.000.000 Kč) | 30. června 2029 |
7. | CZ0003560617 | 10. dubna 2024 | 8 % | 50.000.000 Kč (65.000.000 Kč) | 30. června 2029 |
8. | CZ0003560591 | 10. dubna 2024 | 8 % | 50.000.000 Kč (65.000.000 Kč) | 31. července 2029 |
9. | CZ0003560583 | 10. dubna 2024 | 8,5 % | 50.000.000 Kč (65.000.000 Kč) | 31. května 2031 |
14. prospekt byl ČNB schválen 27.03.2024. Jednalo se o základní prospekt k 14. dluhopisovému programu skupiny. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
Emitent: DRFG RE Project 7 s.r.o.
stáhnout prospekt13. prospekt byl ČNB schválen 28.03.2023. Jednalo se o základní prospekt k 12. dluhopisovému programu skupiny.
Emitentem byla společnost DRFG Bond Investment 2023 s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003549610 | 3. dubna 2023 | 8 % | 150.000.000 Kč (resp. 195.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením) |
31. května 2028 |
2. | CZ0003549628 | 3. dubna 2023 | 8,5 % | 150.000.000 Kč (resp. 195.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením) |
31. května 2030 |
3. | CZ0003549636 | 3. dubna 2023 | 7 % | 2.000.000 EUR (resp. 2.600.000 EUR při vydání celého objemu emise s navýšením) |
31. května 2028 |
4. | CZ0003550006 | 24. dubna 2023 | 8,5 % | 150.000.000 Kč (resp. 195.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením) |
30. dubna 2030 |
5. | CZ0003551186 | 7. června 2023 | 8 % | 100.000.000 Kč, resp. 130.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
30. září 2028 |
6. | CZ0003551178 | 7. června 2023 | 7 % | 2.000.000 EUR, resp. 2.600.000 EUR při vydání celého objemu emise s navýšením |
30. září 2028 |
7. | CZ0003551731 | 20. června 2023 | 8 % | 200.000.000 Kč, resp. 260.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. říjen 2028 |
8. | CZ0003552150 | 3. července 2023 | 8 % | 150.000.000 Kč, resp. 195.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. červenec 2028 |
9. | CZ0003552176 | 3. července 2023 | 7 % | 2.000.000 EUR, resp. 2.600.000 EUR při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. červenec 2028 |
10. | CZ0003553430 | 1. září 2023 | 8,95 % | 225.000.000 Kč, resp. 292.500.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
30. listopadu 2028 |
11. | CZ0003553422 | 1. září 2023 | 8,95 % | 1.000.000 EUR, resp. 1.300.000 EUR při vydání celého objemu emise s navýšením |
30. listopadu 2028 |
12. | CZ0003554123 | 18. září 2023 | 8 % | 150.000.000 Kč, resp. 195.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. října 2027 |
13. | CZ0003554131 | 18. září 2023 | 7,5 % | 100.000.000 Kč, resp. 130.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. října 2024 |
14. | CZ0003556375 | 1. prosinec 2023 | 8,95 % | 200.000.000 Kč, resp. 260.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
28. únor 2029 |
15. | CZ0003556367 | 1. prosinec 2023 | 8,95 % | 1.000.000 EUR, resp. 1.300.000 EUR při vydání celého objemu emise s navýšením |
28. únor 2029 |
16. | CZ0003559296 | 23. únor 2024 | 8,95 % | 150.000.000 Kč, resp. 195.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. březen 2029 |
12. prospekt byl ČNB schválen 07.06.2022. Jednalo se o základní prospekt k 11. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Bond Investment 2022 s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003542078 | 29. června 2022 | 5-8 % | 150.000.000 Kč | 30. června 2029 |
2. | CZ0003542441 | 20. července 2022 | 6 % | 50.000.000 Kč | 30. června 2029 |
3. | CZ0003542425 | 20. července 2022 | 5 % | 50.000.000 Kč | 30. června 2027 |
4. | CZ0003542433 | 20. července 2022 | 4-6,5 % | 100.000.000 Kč | 30. června 2027 |
5. | CZ0003543985 | 16. září 2022 | 8 % | 150.000.000 Kč | 30. září 2027 |
6. | CZ0003543977 | 16. září 2022 | 8,5 % | 250.000.000 Kč | 30. září 2029 |
7. | CZ0003546020 | 1. prosince 2022 | 8 % | 100.000.000 Kč | 30. listopadu 2027 |
8. | CZ0003546012 | 1. prosince 2022 | variabilní | 70.000.000 Kč | 30. listopadu 2028 |
9. | CZ0003548745 | 1. března 2023 | 7 % | 4.000.000 EUR, resp. 5.200.000 EUR při vydání celého objemu emise s navýšením |
29. února 2028 |
10. | CZ0003549206 | 17. březen 2023 | 8 % | 100.000.000 Kč, resp. 130.000.000 Kč při vydání celého objemu emise s navýšením |
31. březen 2028 |
11. prospekt byl ČNB schválen 28.01.2022. Jednalo se o základní prospekt k 10. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG ProjectBond Investment I. s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003540247 | 4. května 2022 | 6 % | 20.000.000 Kč | 31. října 2023 |
2. | CZ0003544587 | 1. listopadu 2022 | 8,25 % | 10.000.000 Kč | 31. říjen 2023 |
10. prospekt byl ČNB schválen 28.07.2021. Jednalo se o základní prospekt k 9. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG TelcoBond Investment s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003533796 | 1. srpna 2021 | 5 % | 300 000 000 Kč | 1. 8. 2026 |
2. | CZ0003538597 | 7. března 2022 | 5 % | 200.000.000 Kč | 28. února 2027 |
9. prospekt byl ČNB schválen 15.04.2021. Jednalo se o základní prospekt k 8. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Bond Investment s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003531774 | 20.4.2021 | 4,5 % | 50 000 000 Kč | 20.4.2024 |
2. | CZ0003531782 | 20.4.2021 | 5 % | 50 000 000 Kč | 20.4.2026 |
3. | CZ0003531766 | 20.4.2021 | 6 % | 150 000 000 Kč | 20.4.2028 |
4. | CZ0003534315 | 1. září 2021 | 4,5 % | 50.000.000 Kč | 1. září 2024 |
5. | CZ0003534331 | 1. září 2021 | 5 % | 50.000.000 Kč | 1. září 2026 |
6. | CZ0003534349 | 1. září 2021 | 6 % | 150.000.000 Kč | 1. září 2028 |
7. | CZ0003537672 | 28. ledna 2022 | 6 % | 50.000.000 Kč | 28. ledna 2029 |
8. | CZ0003538712 | 3. března 2022 | 6 % | 50.000.000 Kč | 28. února 2029 |
9. | CZ0003538589 | 7. března 2022 | 4,5 % | 30.000.000 Kč | 28. února 2025 |
10. | CZ0003538571 | 7. března 2022 | 5 % | 30.000.000 Kč | 28. února 2027 |
11. | CZ0003538563 | 7. března 2022 | 6 % | 50.000.000 Kč | 28. února 2029 |
8. prospekt byl ČNB schválen 30.07.2020. Jednalo se o základní prospekt k 7. dluhopisovému programu skupiny.
Emitentem byla společnost DRFG TELCO BOND 5G a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003527087 | 20. srpna 2020 | 5 % | 500.000.000 Kč | 20. srpna 2025 |
2. | CZ0003530024 | 20. ledna 2021 | 5 % | 300.000.000 Kč | 20. ledna 2026 |
3. | CZ0003530032 | 20. ledna 2021 | 5 % | 50.000.000 Kč | 20. ledna 2026 |
7. prospekt byl ČNB schválen 16.04.2020. Jednalo se o základní prospekt k 6. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Invest Management a.s.
link na web prospekt na webu ČNB
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003525453 | 24. dubna 2020 | 5 % | 150.000.000 Kč | 24. dubna 2025 |
2. | CZ0003525461 | 24. dubna 2020 | 6 % | 350.000.000 Kč | 24. dubna 2027 |
3. | CZ0003527095 | 20. srpna 2020 | 4,5 % | 50.000.000 Kč | 20. srpna 2023 |
4. | CZ0003527103 | 20. srpna 2020 | 5 % | 225.000.000 Kč | 20. srpna 2025 |
5. | CZ0003527111 | 20. srpna 2020 | 6 % | 225.000.000 Kč | 20. srpna 2027 |
6. | CZ0003529992 | 20. ledna 2021 | 4,5 % | 50.000.000 Kč | 20. ledna 2024 |
7. | CZ0003530008 | 20. ledna 2021 | 5 % | 50.000.000 Kč | 20. ledna 2026 |
8. | CZ0003530016 | 20. ledna 2021 | 6 % | 150.000.000 Kč | 20. ledna 2028 |
6. prospekt byl ČNB schválen 19.04.2019. Jednalo se o základní prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Financial Management a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003523417 | 1. listopadu 2019 | 3,80 % | 10.000.000 EUR | 31. října 2024 |
2. | CZ0003524076 | 15. ledna 2020 | 5,0 % | 100.000.000 Kč | 14. ledna 2025 |
3. | CZ0003524084 | 15. ledna 2020 | 6,0 % | 400.000.000 Kč | 14. ledna 2027 |
5. prospekt byl ČNB schválen 10.01.2019. Jednalo se o základní prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Real Estate Financial Management a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003521106 | 1.2.2019 | 4,5 % | 75 000 000 Kč | 31.1.2022 |
2. | CZ0003521114 | 1.2.2019 | 5,5 % | 125 000 000 Kč | 31.1.2024 |
3. | CZ0003521122 | 1.2.2019 | 6,5 % | 300 000 000 Kč | 31.1.2026 |
4. | CZ0003521726 | 1.5.2019 | 4,0 % | 75 000 000 Kč | 30.4.2022 |
5. | CZ0003521734 | 1.5.2019 | 5,0 % | 150 000 000 Kč | 30.4.2024 |
6. | CZ0003521742 | 1.5.2019 | 6,0 % | 275 000 000 Kč | 30.4.2026 |
7. | CZ0003522955 | 1.9.2019 | 5,0 % | 170 000 000 Kč | 31.8.2024 |
8. | CZ0003522963 | 1.9.2019 | 6,0 % | 330 000 000 Kč | 31.8.2026 |
4. prospekt byl ČNB schválen 06.09.2018. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Telco Financial Management a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003520017 | 1.10.2018 | 4,5 % | 50 000 000 Kč | 30.9.2021 |
2. | CZ0003520025 | 1.10.2018 | 5,5 % | 200 000 000 Kč | 30.9.2023 |
3. | CZ0003520033 | 1.10.2018 | 6,5 % | 250 000 000 Kč | 30.9.2025 |
4. | CZ0003520074 | 1.10.2018 | 7 % | 60 000 000 Kč | 30.9.2025 |
5. | CZ0003520983 | 21.1.2019 | 4,5 % | 50 000 000 Kč | 20.1.2022 |
6. | CZ000xxxxxxx | 21.1.2019 | 5,5 % | 75 000 000 Kč | 20.1.2024 |
7. | CZ0003521007 | 21.1.2019 | 6,5 % | 200 000 000 Kč | 20.1.2026 |
3. prospekt byl ČNB schválen 05.10.2017. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG Real Estate Management a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003518227 | 15.1.2018 | 5 % | 150 000 000 Kč | 14.1.2021 |
2. | CZ0003518235 | 15.1.2018 | 6 % | 250 000 000 Kč | 14.1.2023 |
3. | CZ0003518243 | 15.1.2018 | 7 % | 200 000 000 Kč | 14.1.2025 |
4. | CZ0003519274 | 1.7.2018 | 4,5 % | 75 000 000 Kč | 30.6.2021 |
5. | CZ0003519282 | 1.7.2018 | 6 % | 125 000 000 Kč | 30.6.2023 |
6. | CZ0003519290 | 1.7.2018 | 7 % | 200 000 000 Kč | 30.6.2025 |
2. prospekt byl ČNB schválen 20.01.2017. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: DRFG TELCO s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003515991 | 20.2.2017 | 5 % | 100 000 000 Kč | 19.2.2020 |
2. | CZ0003515983 | 20.2.2017 | 6 % | 200 000 000 Kč | 19.2.2022 |
3. | CZ0003517328 | 1.9.2017 | 5 % | 100 000 000 Kč | 31.8.2020 |
4. | CZ0003517344 | 1.9.2017 | 6 % | 200 000 000 Kč | 31.8.2022 |
1. prospekt byl ČNB schválen 22.06.2016. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.
Emitentem byla společnost DRFG ENERGY s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003514853 | 1. 9. 2016 | 5 % | 200.000.000 Kč | 31. 8. 2021 |