Českomoravská Nemovitostní (ČMN)

Českomoravská Nemovitostní (ČMN) je realitní skupina, která vznikla v roce 2016. Její hlavní činností je nákup a správa komerčních nemovitostí v České republice. Aktiva skupiny ČMN dosahovala v roce 2023 celkem 14 miliardy korun a společnost spravovala plochu o velikosti 150 000 m2.

Je velmi úspěšná při sběru kapitálu, za rok 2020 měla upsané dluhopisy za téměř 4 miliardy korun. Skupina v posledních letech dělala transakce především s lucemburským fondem CFH Luxemburg, za kterým je libanonská investiční banka CFH. Od této společnosti postupně ČMN koupila tři kancelářské budovy v Praze. Nejprve to byla kancelářská budova Crystal na Vinohradech, poté kancelářská budova Blox v Dejvicích a kancelářský komplex ve Stodůlkách. Na konci roku 2020 pak ČMN překvapila i společným obchodem s CFH, kdy od investiční skupiny Penta koupila za téměř 4 miliardy korun projekt Churchill Square na pomezí Žižkova a Vinohrad. Její zakladatelé ovládají i nemovitostní fond Nemo a obchodníka s cennými papíry Colosseum.

 

ANALÝZA 2022

ANALÝZA 2023

Důležité informace

Vlastnická struktura (2024):

  • Radek Stacha (nar. listopad 1987) 50 %
  • Josef Eim (nar. duben 1984) 50 %

 

Ekonomické ukazatele

Konsolidované výkazy Českomoravská Nemovitostní a.s. (v tis. Kč)20222021202020192018
Aktiva celkem8 060 5828 003 7495 808 1584 866 5942 151 564
Vlastní kapitál1 165 1801 177 249871 517907 036694 265
Cizí zdroje6 892 5406 819 8944 936 6413 953 9631 457 299
Provozní výsledek hospodaření96 388248 479260 399274 71344 343
Výsledek hospodaření před zdaněním99 120 103 933 58 060182 006291 828

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

 

  • 8. prospekt (schválen 24.07.2023)

    8. prospekt byl ČNB schválen 24.07.2023. Jednalo se o základní prospekt k 8. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Českomoravská Projektová VI a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003552978 26.7.2023 7,00 % 100.000.000,- CZK 31.8.2028
    2. CZ0003552986 26.7.2023 7,50 % 100.000.000,- CZK 31.8.2030
    3. CZ0003552994 26.7.2023 7,00 % 25.000.000,- CZK 31.8.2028
    4. CZ0003553000 26.7.2023 7,50 % 25.000.000,- CZK 31.8.2030
    5. CZ0003553604 25.8.2023 7,00 % 40.000.000,- CZK 31.1.2027
    6. CZ0003553612 25.8.2023 7,00 % 150.000.000,- CZK 30.11.2028
    7. CZ0003553620 25.8.2023 7,50 % 150.000.000,- CZK 31.10.2030
    8. CZ0003553638 25.8.2023 7,00 % 50.000.000,- CZK 30.11.2028
    9. CZ0003553646 25.8.2023 7,50 % 50.000.000,- CZK 31.10.2030
    10. CZ0003555575 27.10.2023 5,25 % – 6,25 % 100.000.000,- CZK 30.11.2029
    11. CZ0003555583 27.10.2023 7,00 % 150.000.000,- CZK 28.2.2029
    12. CZ0003555591 27.10.2023 7,50 % 150.000.000,- CZK 31.12.2030
    13. CZ0003555625 27.10.2023 7,00 % 25.000.000,- CZK 28.2.2029
    14 CZ0003555633 27.10.2023 7,50 % 25.000.000,- CZK 31.12.2030
    15. CZ0003556748 7.12.2023 7,00 % 150.000.000,- CZK 31.7.2029
    16. CZ0003556805 7.12.2023 7,00 % 25.000.000,- CZK 31.7.2029
    17. CZ0003556805 7.12.2023 7,00 % 25.000.000,- CZK 31.7.2029
    18. CZ0003557399 22.12.2023 7,50 % 150.000.000,- CZK 28.2.2031
    19. CZ0003557407 22.12.2023 7,50 % 25.000.000,- CZK 28.2.2031
    20. CZ0003558983 7.2.2024 7,00 % 150.000.000,- CZK 31.8.2029
    21. CZ0003558991 7.2.2024 7,00 % 25.000.000,- CZK 31.8.2029
    22. CZ0003559007 7.2.2024 7,50 % 150.000.000,- CZK 30.4.2031
    23. CZ0003559015 7.2.2024 7,50 % 25.000.000,- CZK 30.4.2031
    24. CZ0003560658 1.4.2024 6,25 % 150.000.000,- CZK 31.10.2029
    25. CZ0003560666 1.4.2024 6,25 % 25.000.000,- CZK 31.10.2029
    26. CZ0003560674 1.4.2024 6,75 % 150.000.000,- CZK 30.6.2031
    27. CZ0003560690 1.4.2024 6,75 % 25.000.000,- CZK 30.6.2031

     

     

  • 7. prospekt (schválen 26.07.2022)

    7. prospekt byl ČNB schválen 26.07.2022. Jednalo se o základní prospekt k 7. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Českomoravská Projektová V a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003542953 1.8.2022 5 % 100.000.000,- CZK 30.11.2027
    2. CZ0003542961 1.8.2022 5,5 % 150.000.000,- CZK 30.9.2029
    3. CZ0003542979 1.8.2022 pohyblivý 100.000.000,- CZK 31.8.2023
    4. CZ0003542987 1.8.2022 pohyblivý 150.000.000,- CZK 31.8.2024
    5. CZ0003542995 1.8.2022 4,5 % 150.000.000,- CZK 30.9.2028
    6. CZ0003544199 9.9.2022 6 % 100.000.000,- CZK 30.11.2027
    7. CZ0003544223 9.9.2022 7 % 150.000.000,- CZK 30.9.2029
    8. CZ0003544215 9.9.2022 pohyblivý 100.000.000,- CZK 31.10.2023
    9. CZ0003544249 9.9.2022 pohyblivý 150.000.000,- CZK 30.11.2024
    10. CZ0003544207 9.9.2022 5,5 %-6,5 % 150.000.000,- CZK 30.9.2028
    11. CZ0003545535 1.11.2022 7 % 150.000.000,- CZK 31.12.2029
    12. CZ0003546491 1.12.2022 5,5 %-6,5 % 100.000.000,- CZK 31.1.2029
    13. CZ0003546657 7.12.2022 5,5 %-6,5 % 50.000.000,- CZK 31.1.2029
    14. CZ0003546822 13.12.2022 6 % 50.000.000,- CZK 29.2.2028
    15. CZ0003546764 12.12.2022 7 % 50.000.000,- CZK 28.2.2030
    16. CZ0003546988 21.12.2022 6 % 100.000.000,- CZK 29.2.2028
    17. CZ0003546996 21.12.2022 7 % 150.000.000,- CZK 28.2.2030
    18. CZ0003548125 27.1.2023 6,5 % 100.000.000,- CZK 29.2.2028
    19. CZ0003548133 27.1.2023 7,5 % 100.000.000,- CZK 28.2.2030
    20. CZ0003549065 3.3.2023 7,5 % 50.000.000,- CZK 30.4.2030
    21. CZ0003550741 15.5.2023 6,5 % 100.000.000,- CZK 30.6.2025
    22. CZ0003550816 15.5.2023 7 % 150.000.000,- CZK 31.5.2026
    23. CZ0003550824 15.5.2023 7 % 150.000.000,- CZK 30.6.2028
    24. CZ0003550832 15.5.2023 7,5 % 150.000.000,- CZK 30.6.2030
    25. CZ0003550840 15.5.2023 6,5 % 25.000.000,- CZK 30.6.2025
    26.  CZ0003550857 15.5.2023 7 % 50.000.000,- CZK 31.5.2026
    27. CZ0003550865 15.5.2023 7 % 50.000.000,- CZK 30.6.2028
    28. CZ0003550873 15.5.2023 7,5 % 50.000.000,- CZK 30.6.2030
    29 CZ0003551202 25.5.2023 7 % 150.000.000,- CZK 31.8.2026
    30. CZ0003552184 22.6.2023 7,5 % 150.000.000,- CZK 31.8.2030

     

     

  • 6. prospekt (schválen 31.07.2021)

    6. prospekt byl ČNB schválen 31.07.2021. Jednalo se o základní prospekt k 6. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Českomoravská Projektová IV a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003534422 1.11.2021 5,25 % 100 000 000 Kč 31.10.2028
    2. CZ0003533838 1.8.2021 5,25 % 100 000 000 Kč 31.7.2028
    3. CZ0003534414 1.11.2021 4,00 % 100 000 000 Kč 31.10.2025
    4. CZ0003533820 1.8.2021 4,00 % 100 000 000 Kč 31.7.2025
    5. CZ0003535031 7.10.2021 5,25 % 150 000 000 Kč 31.10.2028
    6. CZ0003536187 1.12.2021 4,00 % , 50 000 000 Kč 29.2.2024
    7. CZ0003536195 1.12.2021 4,25 % 75 000 000 Kč 28.2.2025
    8. CZ0003536518 1.1.2022 5,25 % 150 000 000 Kč 31.12.2028
    9. CZ0003537458 16.2.2022 4,25 % 50 000 000 Kč 31.7.2024
    10. CZ0003538902 10.3.2022 4,50 % 75 000 000 Kč 31.12.2025
    11. CZ0003538928 10.3.2022, 5,00 % 150 000 000 Kč 31.5.2027
    12. CZ0003538910 10.3.2022 5,50 % 150 000 000 Kč 31.5.2029
    13. CZ0003540809 13.5.2022 4,50 % 50 000 000 Kč 31.5.2025
    14. CZ0003540817 13.5.2022 5,50 % 50 000 000 Kč 31.5.2025
    15. CZ0003542193 29.6.2022 4,50 % 50 000 000 Kč 30.9.2025
    16. CZ0003542219 29.6.2022 5,50 % 50 000 000 Kč 30.9.2025
    17. CZ0003542219 29.6.2022 5,50 % 50 000 000 Kč 30.9.2025

     

     

  • 5. prospekt (schválen 30.06.2021)

    5. prospekt byl ČNB schválen 30.06.2021. Jednalo se o základní prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: CMN International Assets a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

    prospekt je bez emise

     

     

  • 4. prospekt (schválen 22.07.2020)

    4. prospekt byl ČNB schválen 22.07.2020. Jednalo se o základní prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Českomoravská Projektová III a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003526782 1.8.2020 4,00 % 50 000 000 Kč 31.7.2023
    2. CZ0003526790 1.8.2020 5,00 % 100 000 000 Kč 31.7.2025
    3. CZ0003526808 1.8.2020 6,00 % 100 000 000 Kč 31.7.2027
    4. CZ0003526949 1.9.2020 5,00 % 2 000 000 EUR 31.8.2025
    5. CZ0003526956 1.9.2020 6,00 % 2 000 000 EUR 31.8.2027
    6. CZ0003528416 1.11.2020 4,00 % 50 000 000 Kč 31.10.2023
    7. CZ0003528424 1.11.2020 5,00 % 100 000 000 Kč 31.10.2025
    8. CZ0003528432 1.11.2020 6,00 % 100 000 000 Kč 31.10.2027
    9. CZ0003529109 1.1.2021 4,00 % 100 000 000 Kč 31.12.2024
    10. CZ0003529117 1.1.2021 5,25 % 150 000 000 Kč 31.12.2027
    11. CZ0003529125 1.1.2021 4,00 % 2 000 000 EUR 31.12.2024
    12. CZ0003529091 1.1.2021 5,25 % 2 000 000 EUR 31.12.2027
    13. CZ0003529588 22.12.2020 6,00 % 100 000 000 Kč 31.10.2027
    14. CZ0003531378 1.4.2021, 3,00 % 2 000 000 EUR 31.3.2025
    15. CZ0003531386 1.4.2021 4,00 % 2 000 000 EUR 31.3.2028
    16. CZ0003531840 1.5.2021 4,00 % 100 000 000 Kč 30.4.2025
    17. CZ0003531873 1.5.2021 5,25 % 150 000 000 Kč 30.4.2028
    18. CZ0003532491 1.7.2021, 4,00 % 100 000 000 Kč 30.6.2025
    19. CZ0003532509 1.7.2021 5,25 % 100 000 000 Kč 30.6.2028

     

     

  • 3. prospekt (schválen 19.07.2019)

    3. prospekt byl ČNB schválen 19.07.2019. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Českomoravská Projektová II a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003523367 1.12.2019 4,00 % 100 000 000 Kč 30.11.2022
    2. CZ0003523375 1.11.2019 5,00 % 150 000 000 Kč 31.10.2024
    3. CZ0003523383 1.11.2019 6,00 % 150 000 000 Kč 31.10.2026
    4. CZ0003523607 1.12.2019 5,00 % 4 000 000 EUR 30.11.2024
    5. CZ0003523615 1.12.2019 6,00 % 4 000 000 EUR 30.11.2026
    6. CZ0003524522 1.3.2020 4,00 % 100 000 000 Kč 30.4.2023
    7. CZ0003524530 1.3.2020 6,00 % 150 000 000 Kč 28.2.2027
    8. CZ0003525354 1.5.2020 5,00 % 100 000 000 Kč 30.4.2025

     

     

  • 2. prospekt (schválen 15.11.2018)

    2. prospekt byl ČNB schválen 15.11.2018. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Českomoravská Projektová a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003520835 1. 1. 2019 5 % 200 000 000 Kč 31. 12. 2023
    2. CZ0003521056 1. 2. 2019 4 % 50 000 000 Kč 31. 1. 2022
    3. CZ0003521221 1. 3. 2019 6 % 100 000 000 Kč 28. 2. 2026
    4. CZ0003521239 1. 3. 2019 4 % 2 000 000 EUR 29. 2. 2024
    5. CZ0003521247 1. 3. 2019 5,25 % 2 000 000 EUR 28. 2. 2026
    6. CZ0003521585 1. 6. 2019 4 % 150 000 000 Kč 31. 5. 2022
    7. CZ0003521700 1. 5. 2019 5 % 150 000 000 Kč 30. 4. 2024
    8. CZ0003522211 1. 7. 2019 6 % 100 000 000 Kč 30. 6. 2026

     

     

  • 1. prospekt (schválen 09.01.2018)

    1. prospekt byl ČNB schválen 09.01.2018. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: Czech-Moravian Properties a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003518268 1. 2. 2018 5 % 150 000 000 Kč 31. 1. 2023
    2. CZ0003518276 1. 2. 2018 4 % 50 000 000 Kč 31. 1. 2021
    3. CZ0003519043 1. 8. 2018 5 % 150 000 000 Kč 31. 7. 2023
    4. CZ0003519050 1. 8. 2018 4 % 10 000 000 Kč 31. 7. 2021
    5. CZ0003519589 1. 8. 2018 4 % 80 000 000 Kč 31. 7. 2021
    6. CZ0003520041 1. 10. 2018 5 % 150 000 000 Kč 30. 9. 2023
    7. CZ0003520264 1. 11. 2018 5 % 1 000 000 EUR 30. 10. 2023
    8. CZ0003520629 1. 12. 2018 5 % 150 000 000 Kč 30. 11. 2023