Dluhopisové fondy

Retailové fondy

Název fondu Výnos 2024 ↑↓ Výnos 2023 ↑↓ Výnos 2022 ↑↓ Výnos 2021 Výnos 3 roky (2021-2023) ↑↓ Výnos 3 roky (2022-2024) ↑↓ Datum vzniku
KB Dluhopisový (CZ0008472511) 2.48% 10.35% -6.45% -7.77% -4.79% 5.79% 31. 1. 2007
Amundi CR Dluhopisový PLUS (CZ0008471976) 4.14% 11.77% -6.38% -6.10% -1.75% 8,96% 14. 3. 2000
SPOROBOND (CZ0008472263) 2.76% 10.82% -5.36% -5.65% -1.04% 7.65% 31. 3. 1998
Raiffeisen fond dluhopisových trendů (CZ0008474376) 2.49% 8.79 % -1.78% -4.21% 2.35 % 9.49 % 13. 6. 2014
ČSOB Dluhopisový (770000001147) 3,52% 6.57% -1.30% -3.71% 1.28% 8.98% 1. 1. 2024
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZ0008476959) 12.44% 17.11% -17.40% -2.54% -5.39% 9.16% 1. 12. 2005
J&T FLEXIBILNÍ (CZ0008472867) 3.17% 7.96% -1.19% -1.38% 5.21% 10.06% 3. 1. 2008
UNIQA EUROBOND (CZ0008473675) 3.32% 4.56% -9.18% -1.32% -6.29% -1.91% 28. 2. 2012
Generali Fond korporátních dluhopisů (CZ0008471786) 5.09% 9.08% -8.27% -1.17% -1.12% 5.13% 15. 11. 2001
WOOD & Company All Weather dluhopisový fond (CZ0008474012) 6.62% 7.56% -0.90% -0.80% 5.66% 13.66% 10. 6. 2013
ČS korporátní dluhopisový (CZ0008472230) 4.37% 10.04% -8.73% -0.57% -0.13% 4.81% 1. 4. 2004
Generali Fond vyvážený (CZ0008474806) 2.73% 8.23% ---- ---- ---- ---- 1. 7. 2015
Conseq Invest Konzervativní (CZ0008477007) 5.29% 6.70% 3.86% 0.65% 11.54% 16.68% 15. 1. 2004
Conseq Invest Dluhopisový fond A (CZ0008476967), dříve Conseq Invest Bond Fund Class A (CZ0008476967) 4.79% 7.29% 1.28% 0.75% 9.46% 13.79% 1. 9. 2000
Partners Bond Opportunity (CZ0008475662) 3.45% 11.05% 2.70% 0.75% 14.91% 17.89% 10. 10. 2018
High Yield dluhopisový (CZ0008472412) 4.74% 12.78% -5.86% 1.30% 7.56% 11.20% 28. 8. 2006
J&T BOND (CZ0008473634) 10.15% 7.60% -2.84% 2.75% 7.41% 15.15% 1. 12. 2011
Conseq korporátních dluhopisů 7.15% 8.90% 1.98% 2.79% 14.15% 18.96% 15. 1. 2013

Fondy kvalifikovaných investorů

Název fondu Výnos 2024 ↑↓ Výnos 2023 ↑↓ Výnos 2022 ↑↓ Výnos 2021 Výnos 3 roky (2021-2023) ↑↓ Výnos 3 roky (2022-2024) ↑↓ Datum vzniku
KBPB Bond Strategy (CZ0008475142) 2.79% 10.43% -3.98% -2.38% 3.50% 8.98 % 1. 1. 2024
Fond Českých korporátních dluhopisů (CZ0008044385) 4.30 % 4.61 % 1.63 % -0.64 % 5.55 % 10.99 % 1. 12. 2019
J&T High Yield 8.38 % 7.40 % 5.15 % 2.73 % 16.01 % 22.40 % 30. 9. 2010
EnCor Fixed Income Strategy podfond (CZ0008043106) 6.31 % 8.92 % 3.73 % 2.93 % 16.26 % 20.11 % 11. 1. 2018