Na trhu nám chyběla statistika, která by se věnovala oblasti firemních dluhopisů. Tak jsme se do ní pustili.
Index českého dluhopisového investora
Tento index říká, jaký průměrný výnos nabízí firmy na svých dluhopisech za to, že jim investoři svěřují peníze. Je kvartálně aktualizovaný a je počítán jako průměr podmínek všech dluhopisových emisí uvedených na trh za dané období.
Stav českého dluhopisového trhu:
V období od ledna 2017 do září 2023 bylo schváleno celkem 375 dluhopisových prospektů.
Vzniklo 1286 emisí s průměrnou úrokovou sazbou 6,46 %.
Celkový objem trhu v tomto období byl 283,4 miliard korun.
Přehled za jednotlivé roky:
prospektů | emisí | objem (v Kč) | úrok | |
Celkem za 2017 | 29 | 48 | 17 380 550 000 | 4,77 |
Celkem za 2018 | 49 | 106 | 55 487 151 000 | 5,24 |
Celkem za 2019 | 50 | 130 | 35 157 046 000 | 6,21 |
Celkem za 2020 | 60 | 189 | 33 340 128 000 | 5,67 |
Celkem za 2021 | 70 | 243 | 59 312 117 000 | 6,23 |
Celkem za 2022 | 73 | 430 | 64 268 657 500 | 8,25 |
Celkem za 2023 (k září) | 44 | 140 | 18 418 425 500 | 9,48 |
*emise denominované v zahraničních měnách jsou převáděny do českých korun dle průměrného úroku za daný rok.
**Statistiky za roky 2022 a 2023 se ještě mohou změnit.
Nej dluhopisového trhu:
Nejvíce prospektů se schválilo v prvním čtvrtletí 2022, celkem jich bylo 27. Nejméně pak ve druhém čtvrtletí 2017, kdy se jich vydalo pouze 7.
Rekordmanem na počet vydaných emisí dluhopisů se stal červenec 2022, kdy jich bylo na trh uvedeno 80.
Červen 2022 byl nejúspěšnější ve výši objemu nabízených emisí. Ten dosáhl 20,2 miliardy korun.
Nejvyšší průměrný výnos: v dubnu 2023, kdy dosahoval výše 10,93 %.
Nejnižší průměrný výnos: v květnu 2017, kdy činil v průměru 1,59 %.
2023:
2023 | Počet schválených prospektů | Počet uvedených emisí | Celkový objem dluhopisů (Kč) | Průměrný úrok (%) |
leden | 2 | 8 | 414 028 000 | 8,88 |
únor | 3 | 10 | 1 056 775 000 | 8,34 |
březen | 8 | 56 | 4 792 382 500 | 8,41 |
duben | 2 | 4 | 757 820 000 | 10,93 |
květen | 6 | 24 | 3 200 856 000 | 10,91 |
červen | 9 | 11 | 5 490 000 000 | 8,65 |
červenec | 3 | 14 | 500 116 000 | 9,63 |
srpen | 7 | 10 | 646 448 000 | 8,99 |
září | 4 | 3 | 1 560 000 000 | 10,57 |
2022:
2022 | Počet schválených prospektů | Počet uvedených emisí | Celkový objem dluhopisů (Kč) | Průměrný úrok (%) |
leden | 9 | 44 | 6 033 152 000 | 7,59 |
únor | 10 | 38 | 5 515 000 000 | 7,31 |
březen | 8 | 85 | 4 623 720 000 | 8,19 |
duben | 4 | 20 | 1 546 000 000 | 8,98 |
květen | 3 | 41 | 2 880 160 000 | 7,05 |
červen | 10 | 40 | 20 207 170 500 | 7,64 |
červenec | 9 | 80 | 9 120 995 000 | 7,59 |
srpen | 6 | 27 | 1 254 000 000 | 8,46 |
září | 5 | 29 | 3 896 070 000 | 8,18 |
říjen | 3 | 3 | 4 750 000 000 | 9,95 |
listopad | 4 | 21 | 3 667 390 000 | 9,56 |
prosinec | 2 | 2 | 775 000 000 | 8,50 |
2021:
2021 | Počet schválených prospektů | Počet uvedených emisí | Celkový objem dluhopisů (Kč) | Průměrný úrok (%) |
leden | 12 | 27 | 18 193 677 000 | 6,24 |
únor | 4 | 7 | 4 551 290 000 | 7,22 |
březen | 6 | 32 | 4 592 000 000 | 5,62 |
duben | 4 | 14 | 3 060 000 000 | 5,48 |
květen | 4 | 6 | 1 070 000 000 | 6,04 |
červen | 12 | 39 | 17 469 870 000 | 6,59 |
červenec | 7 | 50 | 3 300 000 000 | 5,53 |
srpen | 4 | 17 | 538 640 000 | 6,52 |
září | 4 | 20 | 2 271 290 000 | 6,53 |
říjen | 1 | 8 | 858 000 000 | 5,99 |
listopad | 5 | 19 | 1 508 000 000 | 7,56 |
prosinec | 7 | 4 | 1 899 350 000 | 5,40 |
Analytik serveru Dluhopisář.cz. V minulosti připravoval či řídil dluhopisové emise za jednotky miliard korun. Je tedy spíše praktikem, než teoretikem.