WOOD SEEDS s.r.o. je česká investiční firma, která se věnuje investicím do lesních pozemků. Zaměřuje se na jejich výkup za účelem těžby dubového a bukového dřeva pro výrobu řeziva s cílem jeho následného prodeje mezinárodně. Společnost vznikla v květnu 2019 a vlastní ji čtyři lidé: Jan Hero, Barbora Herová, Linda Tuzarová a Patrik Tuzar, každý s čtvrtinovým podílem (2022).
Podrobný popis firmy na Dluhopisáři naleznete v analýze zde.
WOODS SEEDS s.r.o. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Aktiva celkem | 591 786 | 332 517 | 25 205 | 594 |
Vlastní kapitál | 27 133 | -36 723 | -3 054 | 594 |
Cizí zdroje | 564 653 | 369 181 | 28 259 | 407 |
Provozní výsledek hospodaření | -1 825 | -26 336 | -3 050 | -11 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | -26 479 | -34 469 | -3 213 | -13 |
Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
8. prospekt byl ČNB schválen 01.12.2023. Jednalo se o navazující prospekt k dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2019.
Emitent: WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003556789 | 5. 12. 2023 | 9,5 – 12 % | 40.000.000,- CZK | 5. 12. 2026 |
2. | CZ0003558546 | 25. 1. 2024 | 9,5 % | 1.000.000 EUR | 25. 1. 2027 |
3. | CZ0003559726 | 1. 3. 2024 | 9,5 – 12 % | 60.000.000,- CZK | 1.3.2027 |
4. | CZ0003560641 | 1.4.2024 | 9,5 – 12 % | 40.000.000,- CZK | 1.4.2028 |
5. | CZ0003561797 | 1.5.2024 | 9,5 – 12 % | 40.000.000,- CZK | 1.5.2028 |
7. prospekt byl ČNB schválen 30.06.2023. Jednalo se o navazující prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2020.
Emitent: WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospekt6. prospekt byl ČNB schválen 30.11.2022. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2019.
Emitent: WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003546590 | 5.12.2022 | 9,2 % | 30.000.000,- Kč | 5.12.2024 |
2. | CZ0003546608 | 5.12.2022 | 9,5 % | 40.000.000,- Kč | 5.12.2025 |
3. | CZ0003546962 | 19.12.2022 | 9,5 % | 1.000.000 EUR | 19.12.2025 |
4. | CZ0003548539 | 3.2.2023 | 9,5 % | 50.000.000,- CZK | 3.2.2026 |
5. | CZ0003549552 | 17.3.2023 | 9,2 % | 30.000.000,- CZK | 17.3.2025 |
6. | CZ0003551053 | 22.5.2023 | 10 % | 30.000.000,- CZK | 22.5.2024 |
7. | CZ0003551061 | 22.5.2023 | 12 % | 50.000.000,- CZK | 22.5.2026 |
8. | CZ0003552531 | 3. 7. 2023 | 12 % | 40.000.000,- CZK | 3. 7. 2026 |
9. | CZ0003552697 | 11.7.2023 | 9,2 % | 50.000.000,- Kč | 11.7.2025 |
10. | CZ0003553661 | 22. 8. 2023 | 9,5 – 12 % | 40.000.000,- CZK | 22. 8. 2026 |
11. | CZ0003554990 | 5. 10. 2023 | 9,5 – 12 % | 40.000.000,- CZK | 5. 10. 2026 |
12. | CZ0003556029 | 11. 11. 2023 | 9,5 – 12 % | 40.000.000,- CZK | 11. 11. 2026 |
5. prospekt byl ČNB schválen 10.11.2021. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2019.
Emitent. WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003535890 | 15. 11. 2021 | 9,5 % | 40.000.000 Kč | 15. 11. 2024 |
2. | CZ0003536203 | 25. 11. 2021 | 9,2 % | 30.000.000 Kč | 25. 11. 2023 |
3. | CZ0003537607 | 21. 1. 2022 | 9,5 % | 40.000.000 Kč | 21. 1. 2025 |
4. | CZ0003538209 | 21. 2. 2022 | 9,2 % | 15.000.000 Kč | 21. 2. 2024 |
5. | CZ0003539652 | 5. 4. 2022 | 9,2 % | 25.000.000 Kč | 5. 4. 2024 |
6. | CZ0003539660 | 5. 4. 2022 | 9,5 % | 40.000.000 Kč | 5. 4. 2025 |
7. | CZ0003541641 | 15. 6. 2022 | 9,2 % | 25.000.000 Kč | 15. 6. 2024 |
8. | CZ0003543282 | 15. 8. 2022 | 9,5 % | 40.000.000 Kč | 15. 8. 2025 |
9. | CZ0003543498 | 21. 8. 2022 | 9,2 % | 25.000.000 Kč | 21. 8. 2024 |
10. | CZ0003544447 | 21. 9. 2022 | 9,2 % | 100.000.000 Kč | 21. 9. 2024 |
11. | CZ0003545691 | 5. 11. 2022 | 9,5 % | 50.000.000 Kč | 5. 11. 2025 |
4. prospekt byl ČNB schválen 13.08.2021. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2020.
Emitent: WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003534232 | 1. 9. 2021 | 8,8 % | 30.000.000 Kč | 1. 9. 2024 |
2. | CZ0003536211 | 25. 11. 2021 | 8,8 % | 30.000.000 Kč | 25. 11. 2024 |
3. | CZ0003539330 | 25. 3. 2022 | 8,8 % | 30.000.000 Kč | 25. 3. 2025 |
3. prospekt byl ČNB schválen 11.11.2020. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny zřízeném v roce 2019.
Emitentem byla společnost WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003528697 | 15. 11. 2020 | 9,2 % | 50 000 000 Kč | 15. 11. 2022 |
2. | CZ0003529562 | 21. 12. 2020 | 9,2 % | 5 000 000 Kč | 21. 12. 2021 |
3. | CZ0003530081 | 21.1.2021 | 8,1 % – 9,2 % | 25 000 000 Kč | 21.1.2024 |
4. | CZ0003532228 | 17.5.2021 | 9,2 % | 20.000.000 Kč | 17. 5. 2023 |
5. | CZ0003532558 | 1. 6. 2021 | 9,2 % | 20.000.000 Kč | 1. 6. 2023 |
6. | CZ0003533275 | 1. 7. 2021 | 8,5 % | 30.000.000 Kč | 1. 7. 2024 |
7. | CZ0003534182 | 1. 9. 2021 | 9,2 % | 30.000.000 Kč | 1. 9. 2023 |
8. | CZ0003534737 | 17. 9. 2021 | 9,5 % | 12.000.000 Kč | 17. 9. 2024 |
2. prospekt byl ČNB schválen 12.08.2020. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003527236 | 1. 9. 2020 | 7,7 % | 100 000 000 Kč | 1. 9. 2023 |
2. | CZ0003527780 | 21. 9. 2020 | 8,8 % | 100 000 000 Kč | 21. 9. 2023 |
3. | CZ0003527871 | 1. 10. 2020 | 9,2 % | 200 000 000 Kč | 1. 10. 2023 |
4. | CZ0003532566 | 1. 6. 2021 | 8,8 % | 20.000.000 Kč | 1. 6. 2024 |
1. prospekt byl ČNB schválen 15.11.2019. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: WOOD SEEDS s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003523664 | 1. 12. 2019 | 6,5 % | 200 000 000 Kč | 1. 12. 2025 |
2. | CZ0003527871 | 1. 10. 2020 | 9,2 % | 200 000 000 Kč | 1. 10. 2023 |
3. | CZ0003528283 | 19. 10. 2020 | 8,1 % | 5 000 000 Kč | 19. 4. 2021 |