Skupinu Progresus vlastní známý insolvenční správce Lukáš Zrůst a jeho společník Lukáš Foral, oba po 50 %. Celá vlastnická struktura zahrnuje přes 100 firem a je rozdělena na jednotlivé divize podle činnosti. Většina divizí je vlastněna mateřskou společností Progresus Invest Holding, která je dále jedinou dcerou Progresus invest holding a jedinou vnučkou společnosti Progresus Group. Výjimkou je prakticky celá výrobní divize v čele s RD Rýmařov, kterou Lukáš Zrůst vlastní zprostředkovaně přes jinou firmu a vlastní zde celých 100 %.
Skupina se chce zaměřit na development, který má být zaměřen na rezidenční bydlení, právě aby bylo možné využít pro realizaci kapacit výrobní divize. Developerské projekty mají mít hodnotu od desítek a stovek milionů až po jednotky miliard korun. Skupina Progresus nebude muset v rámci developmentu téměř nic outsourcovat. Zapojením vlastních společností si chce ponechat marži nejen za stavební práce, ale také marži z inženýrské činnosti a marži realitní (prodej koncovému uživateli). Další marži realizuje z divize Products and Service, která pro skupinu zajišťuje většinu činností souvisejících s výstavbou, např. výrobu a montáž komponentů, provoz projekční a konstrukční kanceláře atd.
RD Rýmařov Invest Develop | 31.12.2022 |
---|---|
Bilanční suma | 377 883 |
Vlastní kapitál | -5 816 |
Hosp. výsledek | -7 003 |
Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
3. prospekt byl ČNB schválen 04.07.2022. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003553315 | 10.8.2023 | 8,8 % | 50.000.000,- CZK | 10.8.2026 |
2. | CZ0003553323 | 10.8.2023 | 9,3 % | 50.000.000,- CZK | 10.8.2028 |
3. | CZ0003553331 | 10.8.2023 | 9,8 % | 50.000.000,- CZK | 10.8.2030 |
4. | CZ0003553372 | 10.8.2023 | 9,0 % | 50.000.000,- CZK | 10.8.2028 |
5. | CZ0003553349 | 10.8.2023 | 8,5 % | 2.000.000,- EUR | 10.8.2026 |
6. | CZ0003553356 | 10.8.2023 | 9,5 % | 2.000.000,- EUR | 10.8.2030 |
7. | CZ0003557985 | 15.1.2024 | 9,9 % | 70.000.000,- CZK | 15.1.2029 |
8. | CZ0003554149 | 15.9.2023 | 10,2 % | 50.000.000,- CZK | 15.9.2028 |
9. | CZ0003558215 | 15.1.2024 | 9,5 % | 1.000.000,- EUR | 15.1.2031 |
10. | CZ0003558173 | 15.1.2024 | 9,3 % | 20.000.000,- CZK | 15.1.2029 |
11. | CZ0003558165 | 15.1.2024 | 8,8 % | 25.000.000,- CZK | 15.1.2027 |
12. | CZ0003558199 | 15.1.2024 | 9,0 % | 50.000.000,- CZK | 15.1.2029 |
13. | CZ0003558181 | 15.1.2024 | 9,8 % | 25.000.000,- CZK | 15.1.2031 |
14. | CZ0003558207 | 15.1.2024 | 8,5 % | 1.000.000,- EUR | 15.1.2027 |
15. | CZ0003562381 | 1.6.2024 | 9,7 % | 100.000.000,- CZK | 31.5.2029 |
2. prospekt byl ČNB schválen 04.07.2022. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: PROGRESUS RD Rýmařov a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003542524 | 8.7.2022 | 7,2 % | 50 000 000 Kč | 8.7.2024 |
2. | CZ0003542532 | 8.7.2022 | 7,7 % | 50 000 000 Kč | 8.7.2025 |
3. | CZ0003542540 | 8.7.2022 | 8,2 % | 50 000 000 Kč | 8.7.2026 |
4. | CZ0003542557 | 8.7.2022 | 8,6 % | 30 000 000 Kč | 8.7.2027 |
5. | CZ0003542565 | 8.7.2022 | 9,5 % | 20 000 000 Kč | 8.7.2029 |
6. | CZ0003542573 | 8.7.2022 | 7,5 % | 2 000 000 eur | 8.7.2025 |
7. | CZ0003544256 | 9.9.2022 | 8,4 % | 1 000 000 eur | 9.9.2027 |
8. | CZ0003544272 | 9.9.2022 | 9,3 % | 1 000 000 eur | 9.9.2029 |
9. | CZ0003545741 | 7.11.2022 | 9,1 % | 100.000.000,- CZK | 7.11.2026 |
10. | CZ0003546111 | 21.11.2022 | 8,8 % | 50.000.000,- CZK | 21.11.2025 |
11. | CZ0003546103 | 21.11.2022 | 9,4 % | 50.000.000,- CZK | 21.11.2027 |
12 | CZ0003546095 | 21.11.2022 | 10,0 % | 50.000.000,- CZK | 21.11.2029 |
13. | CZ0003548190 | 1.2.2023 | 7,5 % | 500.000,- EUR | 31.1.2026 |
1. prospekt byl ČNB schválen 29.06.2021. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: RD Rýmařov Invest Develop a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003533309 | 1.7.2021 | 5,4 % | 50 000 000 Kč | 1. 7. 2024 |
2. | CZ0003533317 | 1.7.2021 | 6,6 % | 50 000 000 Kč | 1. 7. 2026 |
3. | CZ0003534745 | 1.10.2021 | 5,4 % | 100 000 000 Kč | 1. 10. 2024 |
4. | CZ0003534752 | 1.10.2021 | 6,6 % | 100 000 000 Kč | 1. 10. 2026 |
5. | CZ0003535023 | 7.10.2021 | 7,1 %, | 50 000 000 Kč | 7.10.2024 |
6. | CZ0003535114 | 7.10.2021 | 8,1 % | 50 000 000 Kč | 7.10.2026 |
7. | CZ0003537102 | 1.1.2022 | 7,0 % | 50 000 000 Kč | 1.1.2025 |
8. | CZ0003537094 | 1.1.2022 | 7,7 % | 30 000 000 Kč | 1.1.2027 |
9. | CZ0003537110 | 1.1.2022 | 8,5 % | 20 000 000 Kč | 1.1.2029 |
10. | CZ0003537466 | 1.2.2022 | 7,7 % | 50 000 000 Kč | 1.2.2024 |
11. | CZ0003539819 | 25.4.2022 | 7,0 % | 35 000 000 Kč | 25.4.2025 |
12. | CZ0003539835 | 25.4.2022 | 7,7 % | 35 000 000 Kč | 25.4.2027 |
13. | CZ0003539827 | 25.4.2022 | 8,5 % | 25 000 000 Kč | 25.4.2029 |
14. | CZ0003540122 | 15.4.2022 | 7,5 % | 50 000 000 Kč | 15.4.2026 |
15. | CZ0003541286 | 1.6.2022 | 7,7 % | 50 000 000 Kč | 1.6.2025 |
16. | CZ0003541294 | 1.6.2022 | 8,6 % | 30 000 000 Kč | 1.6.2027 |
17. | CZ0003541302 | 1.6.2022 | 9,5 % | 20 000 000 Kč | 1.6.2029 |
18. | CZ0003541310 | 1.6.2022 | 7,5 % | 2 000 000 EUR | 1.6.2025 |