BICZ a.s. je holdingová společnost, která ovládá přes 50 dceřiných společností. Skupina se specializuje na developerské projekty rezidenčního bydlení, konkrétně bytových domů. Mezi ně patří plánovaná výstavba komplexu bytů pro Armádu ČR, bytový dům pro lékaře oblastní nemocnice a připravovaný projekt nového depa pro Českou Poštu.
Klienti, kteří do společnosti zainvestují v předem domluvené výši, získají u konkrétních nemovitostí zástavní právo v katastru nemovitostí. Cena je vypočítána z nákupní ceny a z odhadované ceny rekonstrukce. Cílem je zpravidla nemovitost koupit, rekonstruovat, obsadit kvalitními nájemníky a dále prodat s marží. Svým finančním partnerům umožňuje podílet se na tomto zisku tak, že jim z této marže vyplácí odměny, na které mají klienti podle smlouvy právo i pokud by marže nepokryla náklady nebo pokud by byl obchod ztrátový. Finanční prostředky na vyplácení odměn by společnost čerpala z jiných projektů a ze zisků společnosti. V případě dlouhodobé spolupráce vyplácí skupina svým finančním partnerům odměnu z výnosů z pronájmů.
Vlastnická struktura BICZ a.s. (2025)
BICZ a.s., konsolidovaná čísla (v tisících Kč) | 2023 |
---|---|
Aktiva celkem | 2 118 881 |
Cizí zdroje | 2 028 011 |
VH po zdanění | 158 245 |
Skupina BICZ emituje dluhopisy od roku 2020. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
Jednalo se o základní prospekt k šestému dluhopisovému programu skupiny BICZ.
Emitent: BICZ Bond 2024 CR s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003568297 | 08.01.2025 | 8 % | 50.000.000 Kč | 08.01.2027 |
2. | CZ0003568305 | 08.01.2025 | 8 % | 100.000.000 Kč | 08.01.2028 |
3. | CZ0003568339 | 08.01.2025 | 8 % | 150.000.000 Kč | 08.01.2029 |
4. | CZ0003568313 | 08.01.2025 | 7,5 % | 1.000.000 EUR | 08.01.2028 |
5. | CZ0003572042 | 02.05.2025 | 8 % | 50.000.000 Kč | 02.05.2027 |
6. | CZ0003572067 | 02.05.2025 | 8 % | 100.000.000 Kč | 02.05.2028 |
7. | CZ0003572059 | 02.05.2025 | 8 % | 150.000.000 Kč | 02.05.2029 |
8. | CZ0003572075 | 02.05.2025 | 7,5 % | 1.000.000 EUR | 02.05.2028 |
Jednalo se o základní prospekt k pátému dluhopisovému programu skupiny BICZ.
Emitent: BICZ Bond 2024 s.r.o.
stáhnout prospekt4. prospekt byl ČNB schválen 29.12.2023. Jednalo se o základní prospekt k třetímu dluhopisovému programu skupiny BICZ.
Emitent: BICZ Bond 2023 s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003560294 | 02.04.2024 | 9 % | 30.000.000 Kč | 02.04.2026 |
2. | CZ0003560286 | 02.04.2024 | 9 % | 30.000.000 Kč | 02.04.2027 |
3. | CZ0003560278 | 02.04. 2024 | 9 % | 40.000.000 Kč | 02.04.2028 |
4. | CZ0003561862 | 20.05.2024 | 8,5 % | 60.000.000 Kč | 20.05.2026 |
5. | CZ0003561854 | 20.05.2024 | 8,5 % | 80.000.000 Kč | 20.05.2027 |
6. | CZ0003561847 | 20.05.2024 | 8,5 % | 80.000.000 Kč | 20.05.2028 |
3. prospekt byl ČNB schválen 14.03.2023. Jednalo se o základní prospekt k druhému dluhopisovému programu skupiny BICZ.
Emitent: BICZ Bond s.r.o.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003549388 | 15.03.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 15.03.2025 |
2. | CZ0003549396 | 15.03.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 15.03.2026 |
3. | CZ0003549404 | 15.03.2023 | 8,5 % | 25.000.000 CZK | 15.03.2026 |
4. | CZ0003549412 | 15.03.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 15.03.2027 |
5. | CZ0003549420 | 15.03.2023 | 8 % | 25.000.000 CZK | 15.03.2027 |
6. | CZ0003553083 | 01.08.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 01.08.2025 |
7. | CZ0003553455 | 15.08.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 15.08.2026 |
8. | CZ0003553448 | 15.08.2023 | 8,5 % | 25.000.000 CZK | 15.08.2026 |
9. | CZ0003553471 | 15.08.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 15.08.2027 |
10. | CZ0003553463 | 15.08.2023 | 8 % | 25.000.000 CZK | 15.08.2027 |
11. | CZ0003555716 | 01.11.2023 | 8,5 % | 1.000.000 EUR | 01.11.2026 |
12. | CZ0003556128 | 14.11.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 14.11.2027 |
13. | CZ0003556318 | 17.11.2023 | 9 % | 50.000.000 CZK | 17.11.2025 |
14. | CZ0003557712 | 04.01.2024 | 9 % | 50.000.000 CZK | 04.01.2028 |
15. | CZ0003558892 | 05.02.2024 | 8,5 % | 10.000.000 CZK | 05.02.2027 |
16. | CZ0003558900 | 05.02.2024 | 9 % | 40.000.000 CZK | 05.02.2027 |
17. | CZ0003559767 | 01.03.2024 | 9 % | 40.000.000 CZK | 01.03.2028 |
18. | CZ0003559791 | 01.03.2024 | 9 % | 40.000.000 CZK | 01.03.2026 |
2. prospekt byl ČNB schválen 15.03.2022 a jednalo se o základní prospekt k prvnímu dluhopisovému programu skupiny BICZ.
Emitent: BICZ Bond s.r.o..
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003538860 | 15.3.2022 | 5 % | 20.000.000 CZK | 15.3.2024 |
2. | CZ0003538878 | 15.3.2022 | 6 % | 50.000.000 CZK | 15.3.2025 |
3. | CZ0003538886 | 15.3.2022 | 7 % | 50.000.000 CZK | 15.3.2026 |
4. | CZ0003542136 | 24.6.2022 | 7 % | 50.000.000 CZK | 24.6.2026 |
5. | CZ0003544132 | 15.9.2022 | 5 % | 10.000.000 CZK | 15.9.2024 |
6. | CZ0003545212 | 21.10.2022 | 9 % | 40.000.000 CZK | 21.10.2024 |
7. | CZ0003545220 | 21.10.2022 | 8,5 % | 20.000.000 CZK | 21.10.2025 |
8. | CZ0003545238 | 21.10.2022 | 8 % | 40.000.000 CZK | 21.10.2026 |
9. | CZ0003546624 | 07.12.2022 | 8,5 % | 40.000.000 CZK | 07.12.2025 |
10. | CZ0003546756 | 12.12.2022 | 9 % | 40.000.000 CZK | 12.12.2024 |
11. | CZ0003547937 | 20.01.2023 | 9 % | 40.000.000 CZK | 20.01.2026 |
12. | CZ0003547945 | 20.01.2023 | 9 % | 40.000.000 CZK | 20.01.2027 |
1. prospekt byl ČNB schválen 04.03.2020 a byl vydáván jako prospekt dluhopisů, tedy na jedinou emisi.
Emitent: BICZ Bond 2020 s.r.o..
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti |
CZ0003523888 | 4.4.2020 | 5,50 % | 1 500 000 000 Kč | 4.4.2025 |