UNICAPITAL

UNICAPITAL je investiční skupina, která se věnuje investicím v oblasti realit a developmentu, energetiky, zemědělství a zdravotnictví. V energetice má v portfoliu společnost UCED, která je největším alternativním distributorem elektřiny v Česku. Součástí je i divize Nová energetika, která se zaměřuje na decentralizaci, flexibilitu, kogenerační jednotky a bezodpadové hospodářství. UNICAPITAL součástí skupiny CREDITAS.  Společnost byla založena v roce 2013 a je tak pevně spojena s počátkem formování této skupiny. Vlastní ji Pavel Hubáček. Celé portfolio skupiny naleznete zde.

Podrobný popis emitenta na Dluhopisáři

Důležité informace

Vlastnická struktura (2023)

  • Pavel Hubáček 100 %

Ekonomické ukazatele

Tabulku s ekonomickými ukazateli zde necháváme prázdnou, protože firma nezveřejňuje konsolidované výkazy. Skupina čítá cca 100 firem a má přes 10 dluhopisových emitentů. Mateřská společnost sídlí v Nizozemsku.
-
-

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

 

  • 12. prospekt (schválen 09.12.2023)

    12. prospekt byl ČNB schválen 09.12.2023. Jednalo se o základní prospekt k 12. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest IX a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003559858 28.3.2024 8,5 % 300.000.000 Kč 28.3.2026
    2. CZ0003559866 28.3.2024 9,0 % 300.000.000 Kč 28.3.2027
    3. CZ0003560930 10.5.2024 8,5 % 200.000.000 Kč 10.5.2026
    4. CZ0003560922 10.5.2024 9,0 % 200.000.000 Kč 10.5.2027
    5. CZ0003562076 21.6.2024 8,5 % 200.000.000 Kč 21.6.2026
    6. CZ0003562084 21.6.2024 9,0 % 200.000.000 Kč 21.6.2027

     

     

  • 11. prospekt (schválen 09.12.2023)

    11. prospekt byl ČNB schválen 09.12.2023. Jednalo se o základní prospekt k 11. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest VI a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    Dodatek č.1

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003557167 20.12.2023 Pohyblivý 500 000 000,-Kč 20.12.2026
    2. CZ0003557159 29.12.2023 Pohyblivý 500 000 000,-Kč 29.12.2026

     

     

  • 10. prospekt (schválen 15.03.2023)

    10. prospekt byl ČNB schválen 15.03.2023. Jednalo se o základní prospekt k 10. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest VIII a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003549545 28.4.2023 8,3 % 200.000.000 Kč 28.4.2025
    2. CZ0003549586 28.4.2023 8,8% 200.000.000 Kč 28.4.2026
    3. CZ0003550410 12.5.2023 7,5% 100.000.000,- Kč 12.5.2024
    4. CZ0003551160 23.6.2023 8,5% 200.000.000 Kč 23.6.2025
    5. CZ0003551152 23.6.2023 9,0% 200.000.000 Kč 23.6.2026
    6. CZ0003551764 23.6.2023 7,7 % 50.000.000,- Kč 23.6.2024
    7. CZ0003551939 11.8.2023 7,7% 100.000.000,- Kč 11.8.2024
    8. CZ0003551905 11.8.2023 8,5% 200.000.000 Kč 11.8.2025
    9. CZ0003551921 11.8.2023 9,0% 200.000.000 Kč 11.8.2026
    10. CZ0003553299 6.10.2023 7,7% 50.000.000,- Kč 6.10.2024
    11. CZ0003553414 6.10.2023 8,5% 200.000.000 Kč 6.10.2025
    12. CZ0003553398 6.10.2023 9,0% 200.000.000 Kč 6.10.2026
    13. CZ0003555195 24.11.2023 7,7% 50.000.000,- Kč 24.11.2024
    14. CZ0003555203 24.11.2023 8,5% 200.000.000 Kč 24.11.2025
    15. CZ0003555211 24.11.2023 9,0% 200.000.000 Kč 24.11.2026
    16. CZ0003556599 29.12.2023 7,7% 100.000.000,- Kč 29.12.2024
    17. CZ0003556565 5.1.2024 8,5% 200.000.000 Kč 5.1.2026
    18. CZ0003556573 5.1.2024 9,0% 200.000.000 Kč 5.1.2027
    19. CZ0003556607 19.1.2025 7,7% 100.000.000,- Kč 19.1.2025
    20. CZ0003558132 23.2.2024 7,7% 50.000.000,- Kč 23.2.2025
    21. CZ0003558140 23.2.2024 8,5% 200.000.000 Kč 23.2.2026
    22. CZ0003558157 23.2.2024 9,0% 200.000.000 Kč 23.2.2027

     

     

  • 9. prospekt (schválen 24.03.2022)

    9. prospekt byl ČNB schválen 24.03.2022. Jednalo se o základní prospekt k 9. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest VII a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003539397 25.04.2022 6,10 % 300.000.000 Kč 25.04.2025
    2. CZ0003539405 25.04.2022 6,50 % 150.000.000 Kč 25.04.2027
    3. CZ0003539413 25.04.2022 6,90 % 150.000.000 Kč 25.04.2029
    4. CZ0003540262 3.června 2022 5,6 % 50.000.000 Kč 3. června 2023
    5. CZ0003540254 3. června 2022 7,0 % 300.000.000 Kč 3. června 2025
    6. CZ0003540940 24. června 2022 6,1 % 50.000.000 Kč 24. června 2023
    7. CZ0003542334 12. srpna 2022 6,9 % 50.000.000 Kč 12. srpna 2023
    8. CZ0003542342 12.08.2022 7,9 % 300.000.000 Kč 12.08.2025
    9. CZ0003543472 16.09.2022 7,7 % 200.000.000 Kč 16.09.2024
    10. CZ0003544116 30.09.2022 7,0 % 130.000.000 Kč 30.09.2023
    11. CZ00003545261 18.11.2022 8,1 % 200.000.000 Kč 18.11.2024
    12. CZ00003545279 18.11.2022 8,5 % 200.000.000 Kč 18.11.2025
    13. CZ0003545584 11.11.2022 7,5 % 100.000.000 Kč 11.11.2023
    14. CZ0003546673 20.1.2023 8,1 % 200.000.000 Kč 20.1.2025
    15. CZ0003546681 20.1.2023 8,5 % 200.000.000 Kč 20.1.2026
    16. CZ0003545584 11.11.2022 7,5 % 100.000.000 Kč 11.11.2023
    17. CZ0003546673 20.1.2023 8,1 % 200.000.000 Kč 20.1.2025
    18. CZ0003546681 20.1.2023 8,5 % 200.000.000 Kč 20.1.2026
    19. CZ0003548398 24.3.2023 8,3 % 200.000.000 Kč 24.3.2025
    20. CZ0003548406 24.3.2023 8,8 % 200.000.000 Kč 24.3.2026

     

     

  • 8. prospekt (schválen 26.01.2022)

    8. prospekt byl ČNB schválen 26.01.2022. Jednalo se o základní prospekt k 8. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest VI a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003538100 01.03.2022 pohyblivý 800 000 000 Kč 01.03.2025
    2. CZ0003545527 18.11.2022 pohyblivý 1.000.000.000 Kč 18.11.2025

     

     

  • 7. prospekt (schválen 27.03.2021)

    7. prospekt byl ČNB schválen 27.03.2021. Jednalo se o základní prospekt k 7. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest V a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003532178 10.06. 2021 4,50 % 200.000.000 Kč 10.06.2024
    2. CZ0003532186 10.06.2021 5,70 % 200.000.000 Kč 10.06.2026
    3. CZ0003532202 10.06.2021 6,90 % 200.000.000 Kč 10.06.2026
    4. CZ0003533945 15.09.2021 4,50 % 200.000.000 Kč 15.09.2024
    5. CZ0003533952 15.09.2021 5,70 % 200.000.000 Kč 15.09.2026
    6. CZ0003533960 15.09.2021 6,90 % 200.000.000 Kč 15.09.2028
    7. CZ0003533978 30.09.2021 3,00 % 100.000.000 Kč 30.09.2022
    8. CZ0003535825 17.12.2021 5,00 % 300.000.000 Kč 17.12.2024
    9. CZ0003535833 17.12.2021 6,00 % 200.000.000 Kč 17.12.2026
    10. CZ0003535841 17.12.2021 6,90 % 200.000.000 Kč 17.12.2028
    11. CZ0003537482 28.02.2022 5,50 % 100.000.000 Kč 28.02.2025
    12. CZ0003537490 28.02.2022 6,50 % 100.000.000 Kč 28.02.2027
    13. CZ0003537953 01.03.2022 6,50 % 100.000.000 Kč 01.03.2025
    14. CZ0003537961 01.03.2022 6,70 % 100.000.000 Kč 01.03.2027
    15. CZ0003538050 01.03.2022 6,10 % 300.000.000 Kč 01.03.2025

     

     

  • 6. prospekt (schválen 01.04.2020)

    6. prospekt byl ČNB schválen 01.04.2020. Jednalo se o základní prospekt k 6. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest IV a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003525297 15.05.2020 4,20 % 500.000.000 Kč 15.05.2023
    2. CZ0003525305 15.05.2020 5,10 % 300.000.000 Kč 15.05.2025
    3. CZ0003525313 15.05.2020 6,00 % 300.000.000 Kč 15.05.2026
    4. CZ0003526865 5.09.2020 4,00 % 400.000.000 Kč 25.09.2023
    5. CZ0003526873 25.09.2020 5,30 % 300.000.000 Kč 25.09.2025
    6. CZ0003526881 25.09.2020 6,50 % 300.000.000 Kč 25.09.2027
    7. CZ0003527061 25.09.2020 3,00 % 100.000.000 Kč 25.9.2021
    8. CZ0003528176 20.11.2020 3,00 % 100.000.000 Kč 20.11.2021
    9. CZ0003529067 22.01.2021 4,00 % 300.000.000 Kč 22.01.2024
    10. CZ0003529075 22.01.2021 5,10 % 200.000.000 Kč 22.01.2026
    11. CZ0003529083 22.01.2021 6,20 % 200.000.000 Kč 22.01.2028
    12. CZ0003529950 12.02.2021 3,00 % 100.000.000 Kč 12.02.2022
    13. CZ0003529968 26.02.2021 3,30 % 200.000.000 Kč 26.02.2023

     

     

  • 5. prospekt (schválen 26.02.2019)

    5. prospekt byl ČNB schválen 26.02.2019. Jednalo se o základní prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest III a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    Dodatek_č. 1

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003523268 30.10.2019 6,50 % 750.000.000 Kč 30.10.2026
    2. CZ0003523946 27.1.2020 4,30 % 200.000.000 Kč 27.1.2023
    3. CZ0003522914 23.9.2019 6,50 % 300.000.000 Kč 23.9.2026
    4. CZ0003522906 23.9.2019 5,50 % 300.000.000 Kč 23.9.2024
    5. CZ0003522898 23.9.2019 4,50 % 300.000.000 Kč 23.9.2022
    6. CZ0003522302 27.6.2019 5,50 % 200.000.000 Kč 27.6.2026
    7. CZ0003522294 27.6.2019 4,70 % 200.000.000 Kč 27.6.2024
    8. CZ0003522278 27.6.2019 3,8 % 200.000.000 Kč 27.6.2022
    9. CZ0003521361 22.3.2019 5,50 % 250.000.000 Kč 22.3.2026
    10. CZ0003521353 22.3.2019 4,70 % 250.000.000 Kč 22.3.2024
    11. CZ0003521346 22.3.2019 3,8 % 250.000.000 Kč 22.3.2022

     

     

  • 4. prospekt (schválen 12.01.2018)

    4. prospekt byl ČNB schválen 12.01.2018. Jednalo se o základní prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest II a.s.

    Dodatek č. 1

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003518300 15.2.2018 3,3 % 500.000.000 Kč 15.2.2021
    2. CZ0003518318 15.2.2018 4,3 % 250.000.000 Kč 15.2.2023
    3. CZ0003518326 15.2.2018 5,1 % 250.000.000 Kč 15.2.2025
    4. CZ0003518334 15.2.2018 6,0 % 100.000.000 Kč 15.2.2026
    5. CZ0003519217 28.6.2018 3,3 % 350.000.000 Kč 28.6.2021
    6. CZ0003519225 28.6.2018 4,3 % 350.000.000 Kč 28.6.2023
    7. CZ0003519233 28.6.2018 5,1 % 350.000.000 Kč 28.6.2025

     

     

  • 3. prospekt (schválen 22.12.2016)

    3. prospekt byl ČNB schválen 22.12.2016. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL Invest I a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    Dodatek č. 1

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003515652 1.2.2017 3,3 % 400.000.000 Kč 1.2.2020
    2. CZ0003515645 1.2.2017 4,0 % 400.000.000 Kč 1.2.2022
    3. CZ0003515637 1.2.2017 4,7 % 200.000.000 Kč 1.2.2024
    4. CZ0003516064 8.3.2017 3,3 % 500.000.000 Kč 8.3.2020
    5. CZ0003516072 8.3.2017 4,0 % 300.000.000 Kč 8.3.2022
    6. CZ0003516080 8.3.2017 4,0 % 200.000.000 Kč 8.3.2022
    7. CZ0003516791 28.6.2017 3,3 % 600.000.000 Kč 28.6.2020
    8. CZ0003516783 28.6.2017 4,0 % 200.000.000 Kč 28.6.2022
    9. CZ0003516767 28.6.2017 4,7 % 200.000.000 Kč 28.6.2024

     

     

  • 2. prospekt (schválen 23.07.2016)

    2. prospekt byl ČNB schválen 23.07.2016. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL ENERGY a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003514655 1.9.2016 4,7 % 200.000.000 Kč 1.9.2021
    2. CZ0003514671 1.9.2016 4,7 % 100.000.000 Kč 1.9.2021

     

     

  • 1. prospekt (schválen 06.03.2015)

    1. prospekt byl ČNB schválen 06.03.2015. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: UNICAPITAL ENERGY a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

    prospekt je bez emise