Premiot Group a.s. je developerská společnost, která působí na realitním trhu v České republice a Maďarsku. Zabývá se nákupem, případně výstavbou nemovitostí, jejich opravou a rekonstrukcí a následným pronájmem či prodejem. V současné době realizuje projekt výstavby a rekonstrukce hotelu Karolína v centru Harrachova, hotelový komplex v Budapešti a nákup a rozvoj pozemků v České republice a na Slovensku.
Podrobný popis firmy na Dluhopisáři naleznete zde.
Od roku 2023 je skupina v insolvenčním řízení.
Premiot Group a.s. (v tis. Kč) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Aktiva celkem | 453 441 | 330 255 | 227 362 | 108 569 |
Vlastní kapitál | 73 103 | 87 153 | 116 079 | 55 061 |
Cizí zdroje | 380 338 | 243 078 | 111 048 | 53 362 |
Provozní výsledek hospodaření | -3 370 | 5 182 | 965 | -23 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 995 | 2 648 | 965 | -23 |
Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
5. prospekt byl ČNB schválen 06.01.2022. Jednalo se o základní prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: Development EIP (PREMIOT Realitní)
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003537946 | 1. 2. 2022 | 8,5 % | 100 000 000 Kč | 31. 12. 2024 |
2. | CZ0003538498 | 1. 2. 2022 | 8,5 % | 1 000 000 EUR | 31. 12. 2024 |
3. | CZ0003538613 | 1. 2. 2022 | 9,1 % | 100 000 000 Kč | 31. 12. 2024 |
4. | CZ0003538241 | 1. 2. 2022 | 8,5 % | 1 000 000 EUR | 31. 12. 2024 |
5. | CZ0003539314 | 1. 4. 2022 | 9,1 % | 100 000 000 Kč | 31. 12. 2024 |
6. | CZ0003539322 | 1. 4. 2022 | 9,1 % | 1 000 000 EUR | 31. 12. 2024 |
7. | CZ0003541088 | 1. 6. 2022 | 9,1 % | 100 000 000 Kč | 31. 12. 2024 |
8. | CZ0003546376 | 1. 12. 2022 | 9,6 % | 200.000.000 Kč | 31. 12. 2025 |
9. | CZ0003546368 | 1. 12. 2022 | 9,6 % | 400.000 EUR | 31. 12. 2025 |
10. | CZ0003546806 | 1. 1. 2023 | 9,6 % | 400.000 EUR | 31. 12. 2025 |
11. | CZ0003547200 | 1. 1. 2023 | 9,6 % | 400.000 EUR | 31. 12. 2025 |
12. | CZ0003547218 | 1. 1. 2023 | 9,6 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2025 |
13. | CZ0003547226 | 1. 1. 2023 | 9,1 % | 1.000.000 EUR | 31. 12. 2025 |
14. | CZ0003547234 | 1. 1. 2023 | 9,1 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2025 |
4. prospekt byl ČNB schválen 03.06.2020. Jednalo se o základní prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: EUROPA INVESTMENT PROPERTY CZ a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003526154 | 15. 6. 2020 | 7,1 % – 8 % | 100 000 000 Kč | 31. 12. 2025 |
2. | CZ0003526238 | 1. 7. 2020 | 7,1 % – 8 % | 4 000 000 EUR | 31. 12. 2025 |
3. | CZ0003527442 | 1. 9. 2020 | 8 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2022 |
4. | CZ0003527640 | 1. 9. 2020 | 8 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2022 |
5. | CZ0003527699 | 1. 9. 2020 | 8 % | 1 000 000 EUR | 31. 12. 2022 |
6. | CZ0003527806 | 1. 9. 2020 | 8 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2022 |
7. | CZ0003528804 | 1. 11. 2020 | 8 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2022 |
8. | CZ0003529059 | 1. 12. 2020 | 8 % | 75 000 000 Kč | 31. 12. 2022 |
9. | CZ0003530305 | 1. 1. 2021 | 8 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2023 |
10. | CZ0003530818 | 1. 2. 2021 | 8 % | 100 000 000 Kč | 31. 12. 2023 |
11. | CZ0003531006 | 1. 3. 2021 | 8 % | 2 000 000 EUR | 31. 12. 2023 |
12. | CZ0003531279 | 1. 1. 2021 | 8 % | 50.000.000 CZK | 31. 12. 2023 |
13. | CZ0003531063 | 1. 3. 2021 | 8 % | 100.000.000 CZK | 31. 12. 2023 |
3. prospekt byl ČNB schválen 28.05.2019. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: EUROPA INVESTMENT PROPERTY CZ a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003522393 | 17.6.2019 | 7,5 % | 50 000 000 Kč | 31.12.2022 |
2. | CZ0003522765 | 1.8.2019 | 7,5 % | 100 000 000 Kč | 31.7.2022 |
3. | CZ0003523045 | 15.9.2019 | 8,5 % | 1 000 000 GBP | 31.12.2021 |
4. | CZ0003523037 | 15.9.2019 | 7,5 % | 600 000 000 HUF | 31.12.2022 |
5. | CZ0003523409 | 15.10.2019 | 7 % | 2 000 000 EUR | 31.12.2024 |
6. | CZ0003523649 | 12.11.2019 | 7,3 % | 50 000 000 Kč | 31.12.2022 |
7. | CZ0003523912 | 1.1.2020 | 7,2 % | 100 000 000 Kč | 31.12.2023 |
8. | CZ0003524167 | 10.1.2020 | 7,2 % | 2 000 000 EUR | 31.12.2023 |
9. | CZ0003524266 | 23.1.2020 | 7,1 % | 22 000 000 Kč | 31.12.2022 |
2. prospekt byl ČNB schválen 16.03.2019. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: Premiot Group, a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003523276 | 7.10.2019 | 6,5 % p. a. do 31.12.2022 / 8 % od 1.1.2023 do 31.12.2024 | 50 000 000 Kč | 31.12.2024 |
1. prospekt byl ČNB schválen 05.04.2018. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.
Emitent: EUROPA INVESTMENT PROPERTY CZ a.s.
stáhnout prospektISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003518946 | 1.5.2018 | 7 % | 50 000 000 Kč | 30.4.2023 |
2. | CZ0003519316 | 30.6.2018 | 9,2 % | 50 000 000 Kč | 31.12.2020 |
3. | CZ0003520512 | 1.11.2018 | 9,2 % | 100 000 000 Kč | 31.12.2021 |