GEEN

GEEN je investiční a inženýrská skupina, která podniká v oblasti energetiky.

GEEN vznikla v roce 2009 založením dnes mateřské společnosti GEEN Holding. Hlavním zaměřením skupiny GEEN jsou projekty na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V rámci energetického sektoru provozuje celou škálu činností od staveb elektráren až po distribuci elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům. Společnost provádí kompletní development elektráren na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Obstarává také servisní činnosti spojené s provozem elektráren a provádí jejich rekonstrukci. Své služby poskytuje i externím zákazníkům. Společnost vlastní a provozuje elektrárny ve čtyřech zemích: 14 v České republice, 3 na Slovensku, 3 v Chorvatsku a 2 v Gruzii. 42 % jejího portfolia tvoří elektrárny na spalování biomasy, 40 % solární elektrárny a 18 % vodní elektrárny.

 

Analýza 2022

Analýza 2024

Ekonomické ukazatele

GEEN Holding - konsolidované výkazy (v tis. Kč)202120202019
Aktiva celkem5 767 5986 134 1814 557 827
Vlastní kapitál1 309 9741 659 2721 028 307
Obrat1 022 041691 525439 027
Výsledek hospodaření před zdaněním-237 731-103 845-215 560

Vydané dluhopisy

Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.

 

  • 8. prospekt (schválen 09.02.2024)

    8. prospekt byl ČNB schválen 09.02.2024. Jednalo se o navazující prospekt k dluhopisovému programu skupiny z roku 2021.

    Emitent: GEEN Development a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003559601 18. 3. 2024 8,00 % 30.000.000 CZK 18. 3. 2026
    2. CZ0003559619 19. 3. 2024 9,00 % 30.000.000 CZK 19. 3. 2027
    3. CZ0003559627 10. 4. 2024 8,00 % 30.000.000 CZK 10. 4. 2026
    4. CZ0003559635 11. 4. 2024 9,00 % 30.000.000 CZK 11. 4. 2027
    5. CZ0003560005 21. 4. 2024 8,00 % 30.000.000 CZK 21. 4. 2026
    6. CZ0003560013 22. 4. 2024 9,00 % 30.000.000 CZK 22. 4. 2027
    7.  CZ0003560443 19. 4. 2024 9,00 % 30.000.000 CZK 19. 4. 2027
    8. CZ0003560781 26. 4. 2024 8,00 % 15.000.000 CZK 26. 4. 2032
    9. CZ0003560799 24. 5. 2024 8,00 % 100.000.000 CZK 24. 5. 2026
    10. CZ0003560807 25. 5. 2024 9,00 % 100.000.000 CZK 25. 5. 2027
    11. CZ0003561565 2. 6. 2024 7,50 % 600.000 EUR 2. 6. 2026

     

     

  • 7. prospekt (schválen 26.01.2023)

    7. prospekt byl ČNB schválen 26.01.2023. Jednalo se o navazující prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: GEEN Development a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003548604 20.3.2023 9,00% 60.000.000 CZK 20.3.2026
    2. CZ0003548950 23.3.2023 9,00% 50.000.000 CZK 23.3.2026
    3. CZ0003550287 15.5.2023 7,50% 800.000 EUR 15.5.2025
    4. CZ0003550303 30.5.2023 9,00% 30.000.000 CZK 30.5.2026
    5. CZ0003550493 20.6.2023 9,00% 80.000.000 CZK 20.6.2026
    6. CZ0003552325 27.8.2023 9,00% 65.000.000 CZK 27.8.2026
    7. CZ0003553687 2.9.2023 8,00% 30.000.000 CZK 2.9.2025
    8. CZ0003553703 27.10.2023 8,00% 80.000.000 CZK 27.10.2025
    9. CZ0003554669 16.10.2023 9,00% 40.000.000 CZK 16.10.2026
    10. CZ0003555096 2.12.2023 9,00% 90.000.000 CZK 2.12.2026
    11. CZ0003555161 5.12.2023 8,00% 70.000.000 CZK 5.12.2025
    12. CZ0003555773 14.12.2023 8,00% 30.000.000 CZK 14.12.2025
    13. CZ0003555799 15.12.2023 9,00% 50.000.000 CZK 15.12.2031
    14. CZ0003555815 6.1.2024 8,00% 35.000.000 CZK 6.1.2026
    15. CZ0003555898 7.1.2024 9,00% 35.000.000 CZK 7.1.2032
    16. CZ0003555906 18.1.2024 8,00% 30.000.000 CZK 18.1.2026
    17. CZ0003555914 19.1.2024 9,00% 30.000.000 CZK 19.1.2032
    18. CZ0003555997 21.1.2024 8,00% 30.000.000 CZK 21.1.2026
    19. CZ0003556003 22.1.2024 9,00% 30.000.000 CZK 22.1.2032
    20. CZ0003556276 9.2.2024 8,00% 40.000.000 CZK 9.2.2026
    21. CZ0003556268 10.2.2024 9,00% 40.000.000 CZK 10.2.2032
    22. CZ0003558389 20.1.2024 8,00% 800.000 EUR 20.1.2026

     

     

  • 6. prospekt (schválen 15.01.2022)

    6. prospekt byl ČNB schválen 15.01.2022. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: GEEN Development a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

    ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003537664 15.2.2022 6,00 % 50.000.000 CZK 15.2.2025
    2. CZ0003537714 17.2.2022 8,00 % 20.000.000 CZK 17.2.2030
    3. CZ0003537896 10.3.2022 6,00 % 40.000.000 CZK 10.3.2025
    4. CZ0003538811 12.4.2022 6,50 % 35.000.000 CZK 12.4.2025
    5. CZ0003538894 20.4.2022 6,50 % 50.000.000 CZK 20.4.2024
    6. CZ0003540379 23.5.2022 6,50 % 50.000.000 CZK 23.5.2024
    7. CZ0003540478 10.6.2022 6,50 % 40.000.000 CZK 10.6.2024
    8. CZ0003541823 15.8.2022 6,50 % 50.000.000 CZK 15.8.2024
    9. CZ0003541831 8.9.2022 6,50 % 45.000.000 CZK 8.9.2024
    10. CZ0003541906 14.9.2022 6,50 % 50.000.000 CZK 14.9.2024
    11. CZ0003542268 18.8.2022 6,50 % 1.000.000 EUR 18.8.2024
    12. CZ0003543696 5.9.2022 7,50 % 50.000.000 CZK 5.9.2024
    13. CZ0003544421 20.11.2022 7,50 % 70.000.000 CZK 20.11.2024
    14. CZ0003544553 5.10.2022 7,50 % 50.000.000 CZK 5.10.2024
    15. CZ00035543 9.1.2023 7,50 % 80.000.000 CZK 9.1.2025
    16. CZ0003545592 23.11.2022 7,50 % 500.000 EUR 23.11.2024
    17. CZ0003545899 11.1.2023 8,50 % 30.000.000 CZK 11.1.2027
    18. CZ0003546442 15.1.2023 8,50 % 50.000.000 CZK 15.1.2027

     

     

  • 5. prospekt (schválen 07.01.2021)

    5. prospekt byl ČNB schválen 07.01.2021. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: GEEN Development a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003530099  23. 1. 2021  6 %  70 000 000 Kč  23. 1. 2024
    2. CZ0003530107 24. 1. 2021 8 % 40 000 000 Kč 24. 1. 2029
    3. CZ0003530164 1.3. 2021 6 % 80 000 000 Kč 1.3. 2024
    4. CZ0003530800 5.4. 2021 5,5 % 50 000 000 Kč 5.4.2025
    5. CZ0003530990 9.4. 2021 6,00 % 50 000 000 Kč 9.4.2024
    6. CZ0003531477 18.5. 2021 8 % 30.000.000,- CZK 18.5. 2029
    7. CZ0003531485 26.5. 2021 6,00 % 100.000.000,- CZK 26.5.2024
    8. CZ0003531956 1.6. 2021 6,00 % 600.000,- EUR 1.6.2024
    9. CZ0003532111 5.6. 2021 6,00 % 70.000.000,- CZK 5.6.2024
    10. CZ0003533051 20.8. 2021 6,00 % 120.000.000,- CZK 20.8.2024
    11. CZ0003533002 10.8. 2021 8,00 % 60.000.000,- CZK 10.8.2029
    12. CZ0003533358 25.8.2024 6,00 % 70.000.000,- CZK 25.8.2024
    13. CZ0003535122 10.1.2022 6,00 % 80.000.000,- CZK 10.1.2025
    14. CZ0003535189 5.2.2022 6,00 % 80.000.000,- CZK 5.2.2025
    15. CZ0003535510 10.12.2021 6,00 % 50.000.000,- CZK 10.12.2024
    16. CZ0003535569 5.1.2022 8,00 % 20.000.000,- CZK 5.1.2030

     

     

  • 4. prospekt (schválen 05.06.2019)

    4. prospekt byl ČNB schválen 05.06.2019. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: GEEN Development a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003522351 13.06.2019 6 % 50 000 000 Kč 13.06.2022
    2. CZ0003522369 14.06.2019 8 % 50 000 000 Kč 14.06.2027
    3. CZ0003522377 17.06.2019 5 % 20 000 000 Kč 17.06.2024
    4. CZ0003522807 09.09.2019 6 % 50 000 000 Kč 09.09.2022
    5. CZ0003522948 15.09.2019 6 % 70 000 000 Kč 15.09.2022
    6. CZ0003523292 25.11.2019 6 %  90 000 000 Kč 25.11.2022
    7. CZ0003523698 22.11.2019 6 % 1 000 000 EUR 22.11.2022
    8. CZ0003524209 22.1.2020 5 % 25 000 000 Kč 22.1.2023
    9. CZ0003524217 16.03.2020 6 % 60 000 000 Kč 16.03.2023
    10. CZ0003524258 28.01.2020 8 % 30 000 000 Kč 28.01.2028
    11. CZ0003524290 30.01.2020 6 % 100 000 000 Kč 30.01.2023
    12. CZ0003524472 7.3.2020 6 % 50 000 000 Kč 7.3.2025
    13. CZ0003524696 25.4.2020 8 % 60 000 000 Kč 25.4.2028
    14. CZ0003524720 29.04.2020 6 % 50 000 000 Kč 29.04.2025

     

     

  • 3. prospekt (schválen 22.02.2018)

    3. prospekt byl ČNB schválen 22.02.2018. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny.

    Emitent: GEEN Development a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    Dodatek k prospektu

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003519126 1.6.2018 6 % 100 000 000 Kč 1.6.2021
    2. CZ0003519761 23.8.2018 6 % 150 000 000 Kč 23.8.2021
    3. CZ0003520223 15.10.2018 5 % 30 000 000 Kč 15.10.2023
    4. CZ0003520298 11.1.2019 6 % 100 000 000 Kč 11.1.2022
    5. CZ0003520306 1.2.2019 6 % 100 000 000 Kč 1.2.2022

     

     

  • 2. prospekt (schválen 18.03.2017)

    2. prospekt byl ČNB schválen 18.03.2017. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

    Emitent: GEEN General Energy a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003516262 10.4.2017 5 % 250 000 000 Kč 10.4.2022

     

     

  • 1. prospekt (schválen 30.06.2016)

    1. prospekt byl ČNB schválen 30.06.2016. Byl vydán jako prospekt dluhopisů na jedinou emisi.

    Emitent: GEEN General Energy a.s.

    link na prospekt na webu ČNB

    stáhnout prospekt

    Emise

      ISIN Datum emise Výnos (p.a.) Objem Datum splatnosti
    1. CZ0003511958 1.12.2014 5 % 100 000 000 Kč 01.12.2019