
ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. je součástí ENERGO-PRO a.s., která je energetickou společností provozující vodní elektrárny v mnoha zemích světa. Konkrétně ve střední a východní Evropě, v oblasti Černého moře a Kavkazu. Jako původně česká firma postupně expandovala do Bulharska, Gruzie, Turecka a nově do Kolumbie. Zabývá se také distribucí a prodejem elektřiny, provozuje velké distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více než 2,5 miliony zákazníků. Zabývá se také mezinárodním obchodem s elektřinou.
Je dceřinou společností firmy DK Holding Investments, s.r.o., kterou vlastní Jaromír Tesař.

Vlastnická struktura (2026)
DK Holding Investments, s.r.o. / Konečný vlastník: Jaromír Tesař (100 %)
| kons. výkazy ENERGO-PRO a.s. (tis. EUR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 2,466,097 | 2,168,545 | 1,517,165 | 1,257,127 | 1,094,206 | 1,108,257 | 1,044,025 | 993,637 | 915,567 |
| Vlastní kapitál | 935,925 | 897,308 | 653,037 | 403,734 | 265,107 | 306,460 | 265,920 | 225,213 | 237,571 |
| Cizí zdroje | 1,530,172 | 1,271,237 | 683,499 | 673,117 | 662,727 | 801,797 | 778,105 | 774,424 | 677,996 |
| Tržby | 1,435,567 | 1,269,340 | 1,720,916 | 1,071,591 | 758,351 | 824,703 | 812,990 | 842,059 | 817,013 |
| EBITDA | 354,888 | 322,763 | 307,821 | 206,701 | 108,158 | 138,490 | 138,260 | 111,644 | 163,639 |
| Zisk před zdaněním | 117,084 | 252,307 | 193,477 | 105,401 | 2,568 | 61,892 | 16,640 | 17,953 | 59,112 |
Druhý prospekt byl na jedinou emisi.
Emitent: ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003565723 | 25. říjen 2024 | 7,50 % | 3,500,000,000 Kč | 25. říjen 2029 |
První prospekt byl schválen 01.10.2020 a byl na jedinou emisi.
Emitent: ENERGO-PRO Green Finance s.r.o.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003527749 | 30.10.2020 | 6,50 % | 1 060 000 000 Kč | 30.10.2023 |