ZDR Investments Public SICAV a.s. — ZDR Public, podfond Real Estate
Nemovitostní fond ze skupiny ZDR Investments určený široké veřejnosti s primárním zaměřením na retailové obchody v ČR a na Slovensku.
| ZDR Investments Public SICAV a.s.
ZDR Public, podfond Real Estate |
|
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | podfond SICAV (externě obhospodařovaný) |
| Cenný papír | investiční akcie |
| Třídy cenných papírů | Akcie růstové, CZK, růstová (CZ0008044658) |
| Míra regulace | speciální fond |
| Datum vzniku | 1. 11. 2019 |
| Obhospodařovatel | ZDR Investments IS a.s. (od 1. 8. 2024) |
| Zaměření | retailové prostory |
| NAV | 3,0 mld. Kč (k 30. 6. 2025) |
Portfolio:
Fond má na podzim 2025 v portfoliu 27 retailových parků, a to hlavně v Česku a na Slovensku, ale i dva v Rakousku.
Likvidita a oceňování:
Fond nabízí růstovou třídu akcií, která je v CZK (ISIN CZ0008044658). Oceňování probíhá měsíčně k poslednímu dni měsíce, obchodní den je poslední pracovní den v měsíci. Vypořádání má standardně lhůtu do jednoho měsíce.
Poplatky a minimální investice:
| ZDR Investments Public SICAV a.s.
ZDR Public, podfond Real Estate |
|
| Minimální jednorázová investice | 10 000 korun |
| Pravidelná investice | 200 korun |
| Vstupní poplatek | max. 5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,5 % |
| Odměna za výkon | 30 % nad 4 % |
| TER | 1,87% |
