Fond NEMO založila developerská společnost Českomoravská Nemovitostní a.s. a distribuuje jej společnost Czech Asset Investments. Investuje primárně do kancelářských budov v Praze.
| NEMO fund | |
| Typ investorů | retailový fond |
| Právní forma (způsob správy fondu) | AIF |
| Cenný papír | podílové listy |
| Třídy cenných papírů | Třída CZK, CZK, růstová (LI0466188294)
Třída EUR, EUR, růstová (LI0466183220) |
| Míra regulace | lichtenštejnský AIF k veřejnému nabízení v ČR
(srovnatelný se speciálním fondem) |
| Datum vzniku | 27. 6. 2019 |
| Obhospodařovatel | IFM Independent Fund Management AG |
| Zaměření | Kancelářské nemovitosti |
| NAV | 3,0 mld. Kč (k 31. 3. 2025) |
Portfolio:
Na podzim 2025 vlastnil 9 kancelářských budov, a to přímo v centru Prahy. Nemovitosti byly oceněny na 5,6 mld. Kč.
Likvidita a oceňování:
Fond vydává dvě růstové třídy (v CZK a EUR). NAV oceňuje měsíčně a odkupy vypořádává do 1 měsíce.
Poplatky a minimální investice:
| NEMO fund | |
| Minimální jednorázová investice | 500 korun |
| Pravidelná investice | 500 korun |
| Vstupní poplatek | až 5 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 0,45 % |
| Odměna za výkon | 0 % |
| TER | 1,19 % |
