
Tento velikostí menší dluhopisový emitent se zabývá vývojem a výrobou nových produktů na bázi vodíku. Tyto produkty mají mít široké využití v mnoha oblastech:
Firmu založil David Maršálek, který se problematikou vodíku v oblasti zdraví zabývá již přibližně 12 let a je jedním ze zakladatelů European Institute for Molecular Hydrogen Therapy, který zaštiťuje konání odborných konferencí o možnostech využití vodíku v oblasti zdraví. Dnes má skupina kromě Česka působit také v některých zemích EU, Asie a USA.
| H2 VIBE s.r.o. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Molecular HydroGEN Investment Group a.s. - emitent | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 39 510 | 32 239 | 23 783 | 18 513 | 9 560 | Aktiva celkem | 80 697 | 64 352 | 15 313 |
| Vlastní kapitál | -84 792 | -53 103 | -23 193 | -9 196 | 2 463 | Vlastní kapitál | 1 256 | 1 107 | 1 026 |
| Cizí zdroje | 123 817 | 85 272 | 45 816 | 27 493 | 7 097 | Cizí zdroje | 79 441 | 63 235 | 13 138 |
| Provozní výsledek hospodaření | - | - | - | -7 279 | +426 | Provozní výsledek hospodaření | - 657 | -1 235 | -1 313 |
| Čistý obrat | - | - | - | 7 502 | 8 994 | Čistý obrat | 8 700 | 5 719 | 413 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | - | - | - | -9 267 | +61 | Výsledek hospodaření po zdanění | 149 | +81 | -929 |
Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
2. prospekt byl ČNB schválen 27.05.2024. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny z roku 2024.
Emitent: H2 Global Group s.r.o.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003563751 | 1. 7. 2024 | 10,00 % | 100 000 000,- Kč | 1. 7. 2027 |
| 2. | CZ0003565822 | 1. 10. 2024 | 11,00 % | 80 000 000,- Kč | 1. 10. 2026 |
| 3. | CZ0003564999 | 1. 12. 2024 | 9,00 % | 100 000 000,- Kč | 1. 1. 2029 |
| 4. | CZ0003568800 | 1. 12. 2024 | 10,00 % | 200 000 000,- Kč | 1. 5. 2027 |
| 5. | CZ0003571275 | 1. 4. 2025 | 12,00 % | 50 000 000,- Kč | 1. 4. 2027 |
1. prospekt byl ČNB schválen 18.06.2021. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny z roku 2021.
Emitent: Molecular HydroGEN Investment Group a.s.
stáhnout prospekt| ISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
| 1. | CZ0003533234 | 1. 7. 2021 | 7,0 % | 150 000 000 Kč | 1. 7. 2024 |
| 2. | CZ0003536807 | 3. 1. 2022 | 9,0 % | 50 000 000 Kč | 31. 12. 2024 |