e-Finance a.s. je mateřská společnost české investiční skupiny e-Finance, kterou ovládá pan Radek Jakubec. Skupina na českém trhu působí od roku 2001.
Aktiva společnosti e-Finance a.s. dosahovala v roce 2020 výše 682 milionů korun. Firma se věnuje investicím do nemovitostí v České republice. Přímo nebo nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností nakupuje nemovitosti, provádí jejich revitalizaci a následně pronajímá nebo prodává s marží. Investice skupiny směřují také vlastního developmentu a jiných developerských společností. Investuje do hotelů a rekreačních zařízení, kancelářských budov a rezidenčních nemovitostí. V současnosti skupina spravuje portfolio nemovitostí v hodnotě přes jednu miliardu korun. Hotely a rekreační zařízení (včetně vlastních developerských projektů) provozuje pod obchodní značkou eFi Hotel.
Skupina e-Finance se kromě realitních investic věnuje i dalším činnostem. Prostřednictvím své dceřiné společnosti e-Finance Reality provozuje realitní kancelář, která působí na trhu realit již více než 20 let. Součástí skupiny je také stavební firma Czech Property Fund s.r.o., architektonicko-projekční kancelář e-Finance Developer s.r.o. a další obchodní korporace zabývající se správou vlastních nemovitostí.
Podrobný popis firmy na Dluhopisáři naleznete zde.
Vlastnická struktura (2023)
e-Finance a.s. (v tis. Kč) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Aktiva celkem | 612 253 | 682 614 | 667 677 | 569 568 |
Vlastní kapitál | 31 767 | 42 097 | 40 641 | 31 574 |
Cizí zdroje | 568 481 | 628 644 | 617 842 | 531 194 |
Provozní výsledek hospodaření | -10 182 | 10 381 | 3 687 | 3 256 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | -7 596 | 15 002 | 1 702 | 925 |
Dvacátý prospekt byl ČNB schválen 02.03.2023. Jednalo se o navazující prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny z roku 2022. Emitentem byla společnost e-Finance CZ, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003548976 | 1.5.2023 | 10 % | 12 mil. Kč | 1.6.2026 |
2. | CZ0003548984 | 01.05.2023 | pohyblivý (protiinflační) | 12 mil. Kč | 01.05.2027 |
3. | CZ0003549305 | 1.6.2023 | 6-10 % (podle doby do splatnosti) | 12 mil. Kč | 1.7.2026 |
4. | CZ0003549313 | 01.06.2023 | pohyblivý (protiinflační) | 12 mil. Kč | 01.06.2027 |
Devatenáctý prospekt byl ČNB schválen 09.09.2022. Jednalo se o navazující prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny z roku 2020. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíOsmnáctý prospekt byl ČNB schválen 10.08.2022. Jednalo se o navazující prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny z roku 2020. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003543944 | 1. listopad 2022 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. únor 2025 |
2. | CZ0003544801 | 1. prosinec 2022 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. březen 2025 |
3. | CZ0003546335 | 1. únor 2023 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. duben 2025 |
4. | CZ0003547135 | 1. březen 2023 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. červen 2025 |
5. | CZ0003548265 | 1. duben 2023 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. červenec 2025 |
6. | CZ0003548562 | 1. březen 2023 | 9 % | 7.000.000,- Kč | 1. březen 2024 |
7. | CZ0003548646 | 1. březen 2023 | 9 % | 12.000.000,- Kč | 1. březen 2024 |
8. | CZ0003548653 | 1. duben 2023 | 9 % | 12.000.000,- Kč | 1. duben 2024 |
9. | CZ0003548828 | 1. duben 2023 | 9 % | 12.000.000,- Kč | 1. duben 2024 |
10. | CZ0003548968 | 1. duben 2023 | 9 % | 12.000.000,- Kč | 1. duben 2024 |
Sedmnáctý prospekt byl ČNB schválen 02.03.2022. Jednalo se o základní prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost e-Finance CZ, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003539520 | 01.05.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.11.2024 |
2. | CZ0003539538 | 01.05.2022 | pohyblivá | 6 000 000,-Kč | 01.05.2026 |
3. | CZ0003539710 | 01.06.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.12.2024 |
4. | CZ0003539728 | 01.06.2022 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.06.2026 |
5. | CZ0003539777 | 01.05.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.2.2025 |
6. | CZ0003540098 | 01.06.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.3.2025 |
7. | CZ0003540551 | 01.06.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.4.2025 |
8. | CZ0003540569 | 01.07.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.5.2025 |
9. | CZ0003540577 | 01.07.2022 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.07.2026 |
10. | CZ0003541005 | 01.07.2022 | 8 % | 12 000 000,-Kč | 1.6.2025 |
11. | CZ0003541013 | 01.08.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.7.2025 |
12. | CZ0003541021 | 01.08.2022 | pohyblivá | 12 000 000,- Kč | 01.08.2026 |
13. | CZ0003541864 | 01.08.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.8.2025 |
14. | CZ0003542730 | 01.09.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.9.2025 |
15. | CZ0003542748 | 01.09.2022 | pohyblivá | 12 000 000,- Kč | 01.09.2026 |
16. | CZ0003543233 | 01.10.2022 | 8 % | 12 000 000,- Kč | 1.10.2025 |
17. | CZ0003543241 | 01.10.2022 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.10.2026 |
18. | CZ0003543969 | 01.11.2022 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.11.2026 |
19. | CZ0003543951 | 01.11.2022 | 8 % | 12 000 000,-Kč | 1.11.2025 |
20. | CZ0003544819 | 01.12.2022 | 8 % | 12 000 000,-Kč | 1.12.2025 |
21. | CZ0003544827 | 01.12.2022 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.12.2026 |
22. | CZ0003546343 | 1.2.2023 | 8 % | 12 000 000,-Kč | 1.3.2026 |
23. | CZ0003546350 | 01.2.2023 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.2.2027 |
24. | CZ0003547127 | 01.03.2023 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.03.2027 |
25. | CZ0003548232 | 01.04.2023 | pohyblivá | 12 000 000,-Kč | 01.04.2027 |
26. | CZ0003547101 | 1.2.2023 | 6 % až 10 % | 12 000 000,-Kč | 1.3.2026 |
27. | CZ0003547119 | 1.3.2023 | 6 % až 10 % | 12 000 000,-Kč | 1.4.2026 |
28. | CZ0003548224 | 1.4.2023 | 6 % až 10 % | 12 000 000,-Kč | 1.5.2026 |
29. | CZ0003545709 | 1.1.2023 | 8 % | 12 000 000,-Kč | 1.2.2026 |
Šestnáctý prospekt byl ČNB schválen 06.08.2021. Jednalo se o navazující prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny z roku 2020. Emitentem byla společnost e-Finance CZ, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003534554 | 1. listopadu 2021 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. listopadu 2023 |
2. | CZ0003534547 | 1. prosince 2021 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. prosince 2023 |
3. | CZ0003535908 | 1. února 2022 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. února 2024 |
4. | CZ0003536906 | 1. březen 2022 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. březen 2024 |
5. | CZ0003537292 | 1. únor 2022 | 6 % | 6.000.000,- Kč | 1. únor 2024 |
6. | CZ0003537300 | 1. březen 2022 | 6 % | 12.000.000,- Kč | 1. březen 2024 |
7. | CZ0003537417 | 1. březen 2022 | 6 % | 12.000.000,- Kč | 1. duben 2024 |
8. | CZ0003537581 | 1. březen 2022 | 6 % | 12.000.000,- Kč | 1. květen 2024 |
9. | CZ0003542581 | 1. září 2022 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. říjen 2024 |
10. | CZ0003543225 | 1. říjen 2022 | 7 % | 12.000.000,- Kč | 1. listopad 2024 |
Patnáctý prospekt byl ČNB schválen 23.07.2021. Jednalo se o navazující prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny z roku 2020. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003533705 | 9. 2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1. 4. 2025 |
2. | CZ0003533671 | 10. 2021 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1. 10. 2028 |
3. | CZ0003533689 | 10. 2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1. 5. 2025 |
4. | CZ0003534521 | 1.11.2021 | 4,5 % | 12.000.000,-Kč | 1.6.2025 |
5. | CZ0003534513 | 1.12.2021 | 5,6 % | 12.000.000,-Kč | 1.12.2028 |
6. | CZ0003534539 | 1.12.2021 | 4,5 % | 12.000.000,-Kč | 1.7.2025 |
7. | CZ0003535429 | 1.12.2021 | 5,3 % | 12.000.000,-Kč | 1.2.2026 |
8. | CZ0003535965 | 1.1.2022 | 5,3 % | 12.000.000,-Kč | 1.3.2026 |
9. | CZ0003535957 | 1.2.2022 | 5,3 % | 12.000.000,-Kč | 1.4.2026 |
10. | CZ0003535916 | 1.2.2022 | 5,6 % | 12.000.000,-Kč | 1.2.2029 |
11. | CZ0003536914 | 1.3.2022 | 5,3 % | 12.000.000,-Kč | 1.5.2026 |
12. | CZ0003536922 | 1.4.2022 | 5,6 % | 12.000.000,-Kč | 1.4.2029 |
13. | CZ0003537763 | 1.3.2022 | 6 % | 12.000.000,-Kč | 1.6.2024 |
14. | CZ0003537771 | 1.4.2022 | 6 % | 12.000.000,-Kč | 1.7.2024 |
15. | CZ0003537979 | 1.3.2022 | 6 % | 12.000.000,-Kč | 1.8.2024 |
16. | CZ0003538233 | 1.4.2022 | 6 % | 12.000.000,-Kč | 1.9.2024 |
17. | CZ0003538852 | 1.5.2022 | 6 % | 12.000.000,-Kč | 1.10.2024 |
Čtrnáctý prospekt byl ČNB schválen 07.08.2020. Jednalo se o základní prospekt k 5. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost e-Finance CZ, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003527384 | 1. října 2020 | 4,1 % | 5 000 000 Kč | 1. října 2025 |
2. | CZ0003527715 | 1. listopadu 2020 | 4,1 % | 7 000 000 Kč | 1. listopadu 2022 |
3. | CZ0003528564 | 1. prosince 2020 | 4,1 % | 5 000 000 Kč | 1. prosince 2022 |
4. | CZ0003528556 | 1. února 2021 | 4,1 % | 7 000 000 Kč | 1. února 2023 |
5. | CZ0003529398 | 1. března 2021 | 4,1 % | 7 000 000 Kč | 1. března 2023 |
6. | CZ0003530230 | 1. dubna 2021 | 4,1 % | 7 000 000 Kč | 1. dubna 2023 |
7. | CZ0003530859 | 1. května 2021 | 4,1 % | 7 000 000 Kč | 1. května 2023 |
8. | CZ0003531444 | 1. června 2021 | 4,1 % | 7 000 000 Kč | 1. června 2023 |
9. | CZ0003531444 | 1. června 2021 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. června 2023 |
10. | CZ0003532616 | 1. srpna 2021 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. srpna 2023 |
11. | CZ0003533655 | 1. září 2021 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. září 2023 |
12. | CZ0003533697 | 1. října 2021 | 4,1 % | 7.000.000,- Kč | 1. října 2023 |
Třináctý prospekt byl ČNB schválen 29.07.2020. Jednalo se o základní prospekt k 4. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | CZ0003526964 | 1.9.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.4.2024 |
2. | CZ0003526972 | 1.9.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.9.2027 |
3. | CZ0003527335 | 1.10.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2024 |
4. | CZ0003527343 | 1.11.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.11.2027 |
5. | CZ0003527756 | 1.11.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.6.2024 |
6. | CZ0003527764 | 1.12.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.12.2027 |
7. | CZ0003527772 | 1.12.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.7.2024 |
8. | CZ0003528523 | 1.2.2021 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2028 |
9. | CZ0003528515 | 1.2.2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.8.2024 |
10. | CZ0003529414 | 1.3.2021 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.3.2028 |
11. | CZ0003529406 | 1.3.2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.9.2024 |
12. | CZ0003530248 | 1.4.2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.10.2024 |
13. | CZ0003530255 | 1.5.2021 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2028 |
14. | CZ0003530867 | 1.5.2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.11.2024 |
15. | CZ0003531469 | 1.6.2021 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.12.2024 |
16. | CZ0003531451 | 1.7.2021 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.7.2028 |
17. | CZ0003532087 | 1.7.2021 | 4,5 % | 12.000.000,- Kč | 1.2.2025 |
18. | CZ0003532624 | 1.8.2021 | 4,5 % | 12.000.000,-Kč | 1.3.2025 |
19. | CZ0003532632 | 1.8.2021 | 5,6 % | 12.000.000,-Kč | 1.8.2028 |
Dvanáctý prospekt byl ČNB schválen 04.07.2019. Jednalo se o navazující prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny z roku 2016. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | 20190917_e-Finance-32.emise_VN.pdf | 1.11.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.4.2023 |
2. | 20190926_e-Finance-33.emise_VN.pdf | 1.12.2019 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.12.2026 |
3. | 20191015_e-Finance-34.emise_VN.pdf | 1.12.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2023 |
4. | 20191015_e-Finance-35.emise_VN.pdf | 1.2.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2027 |
5. | CZ000 | 1.2.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.6.2023 |
6. | 20191211_e-Finance-37.emise_VN.pdf | 1.2.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.7.2023 |
7. | 12 000 000 Kč | 1.3.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.8.2023 |
8. | 20200110_e-Finance-39.emise_VN.pdf | 1.4.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.4.2027 |
9. | 20200203_e-Finance-40.emise_VN.pdf | 1.4.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.9.2023 |
10. | Konecne-podminky-nabidky-e-Finance-Property-41.pdf | 1.4.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.10.2023 |
11. | 20200311_e-Finance-42.emise_VN.pdf | 1.5.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.11.2023 |
12. | 20200311_e-Finance-43.emise_VN.pdf | 1.6.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.6.2027 |
13. | 20200311_e-Finance-44.emise_VN.pdf | 1.6.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.12.2023 |
14. | 20200520_e-Finance-45.emise_VN.pdf | 1.7.2020 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2024 |
15. | 20200520_e-Finance-46.emise_VN.pdf | 1.7.2020 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.7.2027 |
Jedenáctý prospekt byl ČNB schválen 29.06.2018. Jednalo se o navazující prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny z roku 2016. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN (v případě tohoto prospektu se ISIN u emisí nepoužil).
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | 20180716_FT_e-Finance-21.emise_VN.pdf | 1.9.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2022 |
2. | 20181017_FT_e-Finance-22.emise_VN.pdf | 1.2.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.3.2022 |
3. | 20181019_FT_e-Finance-23.emise_VN.pdf | 1.12.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.4.2022 |
4. | 20190111_FT_e-Finance-24.emise_VN.pdf12 000 000 Kč | 1.3.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2022 |
5. | 20190211_FT_e-Finance-25.emise_VN.pdf | 1.3.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.6.2022 |
6. | 20190305_e-Finance-26.emise_VN.pdf | 1.4.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.7.2022 |
7. | 20190312_e-Finance-27.emise_VN.pdf | 1.5.2019 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2026 |
8. | 20190503_e-Finance-28.emise_VN.pdf12 000 000 Kč | 1.6.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.8.2022 |
9. | 20190619_e-Finance-29.emise_VN.pdf | 1.9.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2023 |
10. | 20190619_e-Finance-30.emise_VN.pdf | 1.10.2019 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.3.2023 |
11. | 20190619_e-Finance-31.emise_VN.pdf | 1.10.2019 | 5,6 % | 12 000 000 Kč | 1.10.2026 |
Desátý prospekt byl ČNB schválen 23.08.2017. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny z roku 2014. Emitentem byla společnost eFi Palace, s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN (v případě tohoto prospektu se ISIN u emisí nepoužil).
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | 20170824_FT_e-FI_Palace_21.emise_VN-1.pdf | 1.1.10.2017 | 4,5 % | 8 550 000 Kč | 1.10.2019 |
Sedmý prospekt byl ČNB schválen 20.07.2017. Jednalo se o navazující prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny z roku 2016. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN (v případě tohoto prospektu se ISIN u emisí nepoužil).
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | 20170929_FT_e-Finance-10.emise_VN.pdf | 1.12.2017 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.12.2020 |
2. | 20171201_FT_e-Finance-11.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2021 |
3. | 20171201_FT_e-Finance-12.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.3.2021 |
4. | 20171201_FT_e-Finance-13.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.4.2021 |
5. | 20171201_FT_e-Finance-14.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2021 |
6. | 20171201_FT_e-Finance-15.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.6.2021 |
7. | 20171201_FT_e-Finance-16.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.7.2021 |
8. | 20171201_FT_e-Finance-17.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.8.2021 |
9. | 20171201_FT_e-Finance-18.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.9.2021 |
10. | 20171201_FT_e-Finance-19.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.10.2021 |
11. | 20171201_FT_e-Finance-20.emise_VN.pdf | 1.2.2018 | 4,5 % | 12 000 000 Kč | 1.11.2021 |
Osmý prospekt byl ČNB schválen 30.08.2016. Jednalo se o navazující prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny z roku 2014. Emitentem byla společnost eFi Palace, s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | ISIN nepřidělen | 1.2.2017 | 4,5 % | 9 900 000 Kč | 1.2.2019 |
2. | ISIN nepřidělen | 1.3.2017 | 4,5 % | 9 900 000 Kč | 1.3.2019 |
Sedmý prospekt byl ČNB schválen 15.07.2016. Jednalo se o základní prospekt k 3. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíISIN | Datum emise | Výnos (p.a.) | Objem | Datum splatnosti | |
1. | FT-e-Finance-1.pdf | 1.9.2016 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.9.2019 |
2. | FT-e-Finance-2.pdf | 1.10.2016 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.10.2019 |
3. | FT-e-Finance-3.pdf | 1.11.2016 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.11.2019 |
4. | 20160916_FT_e-Finance-4.emise_.pdf | 1.12.2016 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.12.2019 |
5. | 20161012_FT_e-Finance-5.emise_VN.pdf | 1.2.2017 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.2.2020 |
6. | 20161219_FT_e-Finance-6.emise_VN.pdf | 1.3.2017 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.3.2020 |
7. | 20170116_FT_e-Finance-7.emise_VN.pdf | 1.4.2017 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.4.2020 |
8. | 20170202_FT_e-Finance-8.emise_VN.pdf | 1.5.2017 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.5.2020 |
9. | 20170202_FT_e-Finance-9.emise_VN.pdf | 1.6.2017 | 5 % | 12 000 000 Kč | 1.6.2020 |
Šestý prospekt byl ČNB schválen 26.09.2015. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíPátý prospekt byl ČNB schválen 09.09.2015. Jednalo se o základní prospekt k 2. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost eFi Palace, s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíČtvrtý prospekt byl ČNB schválen 08.11.2014. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíTřetí prospekt byl ČNB schválen 02.05.2014. Jednalo se o základní prospekt k 1. dluhopisovému programu skupiny. Emitentem byla společnost eFi Palace, s.r.o.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíDruhý prospekt byl ČNB schválen 08.10.2012. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke staženíPrvní prospekt byl ČNB schválen 01.02.2012. Byl vydán jako prospekt dluhopisů (nikoliv jako základní prospekt), a jako takový byl na jedinou emisi. Emitentem byla společnost e-Finance, a.s.. Odkazy na jednotlivé emise rozbalíte kliknutím na příslušný ISIN.
prospekt ke stažení